| Platte/Gestell | für Breite in mm | Lieferzeit | Stück EUR | |||
| lichtgrau/weißalu | 592 |
|
||||
|
||||||
| Buche/weißalu | 592 |
|
||||
|
||||||
| Ahorn/weißalu | 592 |
|
||||
|
||||||
| lichtgrau/weißalu | 792 |
|
||||
|
||||||
| Buche/weißalu | 792 |
|
||||
|
||||||
| Ahorn/weißalu | 792 |
|
||||
|
||||||
| lichtgrau/weißalu | 892 |
|
||||
|
||||||
| Buche/weißalu | 892 |
|
||||
|
||||||
| Ahorn/weißalu | 892 |
|
||||
|
||||||
| lichtgrau/weißalu | 992 |
|
||||
|
||||||
| Buche/weißalu | 992 |
|
||||
|
||||||
| Ahorn/weißalu | 992 |
|
||||
|
||||||
| lichtgrau/weißalu | 1192 |
|
||||
|
||||||
| Buche/weißalu | 1192 |
|
||||
|
||||||
| Ahorn/weißalu | 1192 |
|
||||
|
||||||
| lichtgrau/weißalu | 1392 |
|
||||
|
||||||
| Buche/weißalu | 1392 |
|
||||
|
||||||
| Ahorn/weißalu | 1392 |
|
||||
|
||||||
| lichtgrau/weißalu | 1592 |
|
||||
|
||||||
| Buche/weißalu | 1592 |
|
||||
|
||||||
| Ahorn/weißalu | 1592 |
|
||||
|
||||||
| Alle aufgeführten Preise verstehen sich exkl. der gesetzlichen MwSt. | ||||||
| Lieferzeiten | |||
| sofort lieferbar | innerhalb 1 Woche | innerhalb 2-3 Wochen | innerhalb 4 Wochen |
Als Zubehör für Welcome Empfangstheken.
Die Frontverkleidung (Theken- Vorsatzelement) kann beliebig ergänzt werden - ob mit einer Taschenablage oder mit einem Aufsatzelement. Und die speziellen Winkelplatten geben Ihrem Empfang den gewünschten Verlauf. Höhe über Oberkante Vorsatzelement 68 mm.
| Das könnte Sie auch interessieren | |||
Nutzen Sie unseren Callback-Service