Acer Swift 14 AI SF14-11 - 180°-Scharnierdesign - Snapdragon X Plus X1P-64-100 - Win 11 Home - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM
Artikelnummer:
COP38695140-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
nur 768,63 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Acer Swift 14 AI SF14-11 - 180°-Scharnierdesi... |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 21M3 - 180°-Scharnierdes... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | |
Preis |
nur 768,63 €
ab 768,63 €
pro St. |
nur 791,39 €
ab 791,39 €
pro St. |
Kundenbewertungen | ||
Hauptspeicher | 1.024 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) - Micron | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.4 GHz | 4.55 GHz |
Anz. der Kerne | 10 Kerne | 6 Kerne |
CPU | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 | AMD Ryzen 5 7535HS / 3.3 GHz |
Technologie | LPDDR5X SDRAM | Lithium-Ionen | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer |
Funktionen | Integrierter Speicher-Controller | |
Cache | 42 MB | L3 - 16 MB |
RAM | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) | 32 GB (2 x 16 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB | |
Grafikprozessor | Qualcomm Adreno | AMD Radeon 660M |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller | |
Audiofunktionen | Ausgang: Acer TrueHarmony technology; Eingang: KI-Geräuschreduzierung | Ausgang: Harman Audiotechnologie; Eingang: intelligente Geräuschunterdrückung |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 30 | |
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN | |
TCO-zertifiziert | - | - |
Hauptspeicher | 1.024 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) - Micron | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Helligkeit | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
Tastaturlayout | Deutsch | Deutsch |
Ausgang | 65 Watt | 65 Watt |
Codec | Senary SN6141 | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111H-CG | |
Steckplatz | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) | |
Min Betriebstemperatur | 5 °C | |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter | USB-C Stromadapter |
Breitbild | Ja | Ja |
Farbraum | 100% sRGB | 45% NTSC |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen) | |
Auflösung | 2560 x 1600 (WQXGA) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Pro - Deutsch |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet | |
Drahtlos-Controller | Qualcomm WCN7851 | M.2 Card |
Gewicht | 1.36 kg | 1.44 kg |
Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Atmos | |
Ton | Stereolautsprecher, drei Mikrofone | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Kamera | Ja - QHD | Ja - 1080p |
Recyclinganteil der Verpackung | Kunststofffrei | |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |
Technologie | LPDDR5X SDRAM | Lithium-Ionen | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.26 cm x 22.595 cm x 1.655 cm | 31.3 cm x 21.93 cm x 1.799 cm |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 | |
Kennzeichnung | TCO Certified 9.0 | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0 |
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |
Besonderheiten | HDCP, Acer BluelightShield-Technologie | Dual-Strom (2x2) | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 | |
Geschwindigkeit | 4800 MHz | |
Leere Steckplätze | 0 | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |
Gehäusematerial | Eloxiertes Aluminium | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) |
PAIA Version | 1.4.0 | |
Produkttyp | Notebook - AI Ready - 180°-Scharnierdesign | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) | |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | |
Schnittstellendetails | 2 x USB4/DisplayPort (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 2 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Lokalisation | Region: Deutschland | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Kapazität | 75 Wh | 57 Wh |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot | |
Typ | 36.8 cm (14.5") - IPS | Tastatur, Touchpad | 35.6 cm (14") - IPS | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
Nenndrehzahl | 4800 MHz | |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 120 Hz | 60 Hz |
Kameramerkmale | IR-Kamera, Windows Hello, Acer PurifiedView 2.0 | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera |
Videoauflösungen | 1440p | |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 | 16:10 |
Farbe | Stahlgrau | Schwarz |
CO2-Fußabdruck | 200 kg CO2-Emissionen | |
Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support | |
Leistungsmerkmale | Copilot-Schlüssel, AcerSense-Taste, 1.3 mm Tastenhub | Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified Voice 2.0 Technology | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja (weiß) | Ja |
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Anz. Steckplätze | 2 | |
Sicherheit | Lesegerät für Fingerabdruck | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Acer Swift 14 AI SF14-11 - 180°-Scharnierdesign - Snapdragon X Plus X1P-64-100 - Win 11 Home - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM
Artikelnummer:
COP38695140
nur 768,63 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP38695140
COP38695140
ssh_de
100896
100896
COP38695140
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
19a5d66137a9b3b6a9a94939d77bbd8782906d95
ssh_de
Gast
true
Acer Swift 14 AI SF14-11 - 180°-Scharnierdesign - Snapdragon X Plus X1P-64-100 - Win 11 Home - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM
ssh_de
b2b
de-DE
768.63
topseller