Apple 11-inch iPad Air M2 Wi-Fi - Tablet - 256 GB - 27.9 cm (11') IPS (2360 x 1640) - Starlight
Artikelnummer:
COP30676461-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Ihre Vorteile
nur 705,15 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Apple 11-inch iPad Air M2 Wi-Fi - Tablet - 25... |
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro - Tablet - robust -... | Samsung Galaxy Tab Active5 - Enterprise Edition - ... | Samsung Galaxy Tab A9+ - Tablet - Android - 128 GB... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 705,15 €
ab 705,15 €
pro St. |
nur 440,22 €
ab 440,22 €
pro St. |
nur 384,86 €
ab 384,86 €
pro St. |
nur 171,27 €
ab 171,27 €
pro St. |
Kundenbewertungen | ||||
Touchscreen | Multi-Touch | Multi-Touch | Multi-Touch | Multi-Touch |
Merkmale | Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, True Tone Display, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, komplett laminiertes Display, entspiegelt, Zoom, Dolby Vision, HDR10-kompatibel, arsenfrei, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Apple Pencil Pro unterstützt, Apple Pencil (USB-C) unterstützt | Fokus Pixel, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), Geotagging, Automatische Bildstabilisierung, HEIF-Bildformat, aufgenommene Bildformate JPEG, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Cinematic Videostabilisierung, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Playback Zoom | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Cinematic Videostabilisierung, Objektivkorrektur, automatische Bilderstabilisierung, FaceTime HD-Kamera | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5, Wiederholungsfrequenz von 120 Hz | Wiederholungsfrequenz von 90 Hz, Geteilter Bildschirm |
Anz. der Kerne | 8 Kerne | 8 Kerne | 8 Kerne | 8 Kerne |
Helligkeit | 500 cd/m² | 600 cd/m² | ||
Auflösung | 2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
Farbtiefe | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | |
Typ | 27.9 cm (11") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung | 25.54 cm (10.1") TFT | S Pen | 20.31 cm (8") TFT | S Pen | 27.82 cm (11") TFT |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.2 GHz | |
Prozessor | Apple M2 | Samsung Exynos 1380 | ||
Mobilfunkprotokolle | GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR | |||
Erforderliches Betriebssystem | Apple macOS Catalina 10.15 oder später, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6, Windows 10 oder aktuellere Version | |||
Sensorauflösung | 12 Megapixel | 13 Megapixel | 8 Megapixel | 13 Megapixel | 5 Megapixel | 8 Megapixel | 5 Megapixel |
Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 16 Stunde(n) ¦ Web-Browsing über 4G: bis zu 16 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 16 Stunde(n) ¦ Sprechzeit: bis zu 3540 Min. | ||
Gesprächszeit | 3540 minutes | |||
Maximale Betriebshöhe | 3 km | |||
Min. Lagertemperatur | -20 °C | |||
Grafik | Apple M2 9-core | |||
Höhe | 24.76 cm | 24.29 cm | 21.38 cm | 25.71 cm |
Breite | 17.85 cm | 17.02 cm | 12.68 cm | 16.87 cm |
Objektivblende | F/1.8 | F/1.9 | F/1.9 | |
Sensoren | Touch ID-Sensor, digitaler Kompass, 3-Achsen-Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, Griffsensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor | Beschleunigungssensor, Fingerabdruck-Sensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, Näherungssensor | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.2 GHz | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck | Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung | Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung | |
Zubehör im Lieferumfang | S Stift | S Stift | ||
Vorinstallierte Software | Health, FaceTime, Apple Pay, Siri, App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, Files, Find My, Freeform, Apple TV App, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, Voice Memos, Weather | Samsung KNOX, Samsung Smart Switch | Samsung Smart Switch, Samsung KNOX | Samsung Smart Switch |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.85 W/kg (body) ¦ 0.85 W/kg (Gliedmaßen) | 1.125 W/kg (body) | 0.555 W/kg (Gliedmaßen) | 0.42 W/kg (body) |
EPEAT-konform | EPEAT Gold | |||
Seltene Erden | 99 % recycelte Seltenerdelemente | |||
Linsenöffnung | F/2.4 | F/2.0 | F/2.2 | |
Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, Dolby Atmos | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, Dolby Atmos |
Receiver | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | |
Betriebssystem | Apple iPadOS 18 | Android | Android | Android |
Gewicht | 462 g | 674 g | 433 g | 480 g |
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Schnittstellen | 1 x USB-C/DisplayPort ¦ 1 x Smart Connector ¦ 1 x Magnetanschluss | USB-C 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) ¦ POGO-Pin | USB-C 2.0 ¦ Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) ¦ POGO-Pin | USB-C/USB 2.0 ¦ Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
Max. externe Auflösung | 6K | |||
Technologie | Lithium-Polymer | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G | |||
Kennzeichnung | IPX5, IPX8, IP6X, IEC 60529, IP68-zertifiziert, MIL-STD-810H, IEC 61960 | IP68 | ||
Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes | AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Lichtquelle | Retina Flash with True Tone | Flash | Flash | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
Kamerazoom | 5x Digitalzoom | |||
Anz. der Kerne | 8 Kerne | 8 Kerne | 8 Kerne | 8 Kerne |
Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät-Profil (EGP), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), HID Over GATT Profile (HOGP) | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät-Profil (EGP), HID Over GATT Profile (HOGP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN) | ||
Regionale Ausnahmen | Spanien - 3 Jahre | |||
Gehäusematerial | Aluminium | |||
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m | |||
Produkttyp | Tablet | Tablet - robust | Tablet - robust | Tablet |
Max. Lagertemperatur | 45 °C | |||
Kameramodi | Weitwinkel, Panorama, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus | Landschaft, Ultra-Weitwinkelmodus, Stoßmodus, Bühne, Hochformat-Modus, Zeitraffer-Modus | |||
Objektiv Element Anzahl | 5-Element | |||
Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden | Bis zu 16 Stunden | ||
Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel - 1 m | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 2x2 MIMO-Technologie | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct |
Kapazität | 28.93 Wh | 7600 mAh | 5050 mAh | 7040 mAh |
Verfügbarer Benutzerspeicher | Flash: 104.6 GB | Flash: 108.7 GB | Flash: 103.8 GB | |
HDR Modus | Smart HDR 4 | |||
Erweiterung Steckplatz | 1 x microSD | 1 x microSD | 1 x microSDXC | |
Farbe | Starlight | Schwarz | Schwarz | Graphite |
CO2-Fußabdruck | 82 Kohlendioxidemissionen in kg | |||
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Max. unterstützte Kapazität | 1 TB | 1 TB | 1 TB | |
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Leistungsmerkmale | Video Decode Engine, Video Encode Engine, Spatial Audio, iBeacon Mikro-Ortung, VoiceOver-Bildschirmleser, Spoken Content, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Diktat, Real-Time Text (RTT), Audiobeschreibung, Live Captions, 100 GB/s Speicherbandbreite, AirPlay | Wasserfest, staubfest, MIMO-Technologie, kratzfest, Samsung DeX | Wasserfest, staubfest | |
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Speicherkapazität | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Audio | Zwei Mikrofone, Stereo-Lautsprecher im Querformat | Mikrofon, Lautsprecher | Lautsprecher | Mikrofon, vier Lautsprecher |
RAM | 8 GB | 6 GB | 6 GB | 8 GB |
Tiefe | 0.61 cm | 1.02 cm | 1.01 cm | 0.69 cm |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Apple 11-inch iPad Air M2 Wi-Fi - Tablet - 256 GB - 27.9 cm (11') IPS (2360 x 1640) - Starlight
Artikelnummer:
COP30676461
nur 705,15 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP30676461
COP30676461
ssh_de
13075
13075
COP30676461
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
2bd9ba1054c80e6a1e8bc460b18e6cab75d649e7
ssh_de
Gast
true
Apple 11-inch iPad Air M2 Wi-Fi - Tablet - 256 GB - 27.9 cm (11\") IPS (2360 x 1640) - Starlight
ssh_de
b2b
de-DE
705.15
topseller