zum Markenshop: Apple
Apple iPhone 16 - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.1' - 2556 x 1179 Pixel
Artikelnummer:
COP39315908-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Ihre Vorteile
nur 700,00 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Apple iPhone 16 - 5G Smartphone - Dual-SIM / ... |
CAT S75 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / In... | Samsung Galaxy XCover7 - Enterprise Edition - 5G S... | Motorola Moto E22 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM... | Samsung Galaxy A34 5G - Enterprise Edition - 5G Sm... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 700,00 €
ab 700,00 €
pro St. |
nur 290,23 €
ab 290,23 €
pro St. |
nur 211,37 €
ab 211,37 €
pro St. |
nur 73,98 €
ab 73,98 €
pro St. |
nur 181,52 €
ab 181,52 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Breite | 71.6 mm | 80 mm | 80.1 mm | 74.65 mm | 78.1 mm |
Integrierte Komponenten | UKW-Radio | ||||
Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield | Wasserfest, sanddicht, schmutzfest, tropfsicher, staubresistent, antibakterieller Schutz | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) | Wasserbeständig, staubresistent | Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas) | Spritzwassergeschützt, spritzwassergeschützt, staubresistent | Wasserbeständig, staubresistent |
Gehäusematerial | Glas, luftfahrtaugliches Aluminium | Polymethylmethacrylat (PMMA) | |||
Gewicht | 170 g | 268 g | 240 g | 169 g | 199 g |
Formfaktor | Touch | Touch | Touch - Robust | Touch | Touch |
SAR-Wert | 1,479 W/kg (Körper), 0,997 W/kg (Kopf), 3,265 W/kg (Gliedmaße) | 1,41 W/kg (Körper), 0,62 W/kg (Kopf), 2,93 W/kg (Gliedmaße) | |||
Tiefe | 7.8 mm | 11.9 mm | 10.2 mm | 7.99 mm | 8.2 mm |
Höhe | 147.6 mm | 171 mm | 169 mm | 163.56 mm | 161.3 mm |
Gehäusefarbe | Pink | Schwarz | Astro Black | Awesome Graphite | |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad | ||||
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Sensorauflösung | 12 Megapixel | 48 Megapixel | 8 Megapixel | 50 Megapixel | 2 Megapixel | 5 Megapixel | 50 Megapixel | 5 Megapixel | 16 Megapixel | 2 Megapixel | 13 Megapixel | 48 Megapixel | 8 Megapixel | 5 Megapixel |
Mobil-Breitband-Generation | 5G | 5G | 5G | 4G | 5G |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Drahtloses Laden | Ja | Ja | |||
Objektivblende | F/1.6 | F/1.8 | F/2.4 | F/1.8 | F/2.2 | F/1.8 | F/2.4 |
HDR-Technologie | HDR10 | ||||
Sensoren | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, doppelter Umgebungslichtsensor, High-g Beschleunigungs-sensor, Gyrosensor mit großem Dynamik-bereich | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 | ||||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | -30 °C | |||
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung | Fingerabdrucklesegerät (hinten) | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) | Fingerabdrucklesegerät |
SAR-Wert | 1,479 W/kg (Körper), 0,997 W/kg (Kopf), 3,265 W/kg (Gliedmaße) | 1,41 W/kg (Körper), 0,62 W/kg (Kopf), 2,93 W/kg (Gliedmaße) | |||
Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente | ||||
Diagonalabmessung | 15.5 cm (6.1") | 16.7 cm (6.58") | 16.72 cm (6.6") | 16.5 cm (6.5") | 16.65 cm (6.6") |
Taktfrequenz | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 2.3 GHz | 2.6 GHz | |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR | LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | 75 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | ||||
Zusätzliche Funktionen | Eye-Tracking-Technologie, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay 2 Funk-Streaming, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Stimmisolierung, Zoom mit der Rückkamera, Mikrofonmodus Breites Spektrum, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, DisplayPort über USB Typ-C, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtmagnet, Zubehöridentifikation NFC, Apple Cash, Notruf SOS über Satellit, Pannenhilfe über Satellit, Thread Netzwerkunterstützung Technologie, Action Button, hardwarebeschleunigtes Raytracing, Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, Nachrichten über Satellit, Finde mich über Satellit, Writing Tools, VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Closed Captions, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts, Type to Siri, Music Haptics, Spoken Content | SOS-Taste, programmierbare Seitentaste, 2 Jahre Betriebssystem-Updates, 5 Jahre Security-Updates, Satellite Messaging | Glove Touchscreen Operation, Schnellladen, Samsung KNOX, programmierbare Seitentaste, herausnehmbare Batterie, Samsung Knox Vault, 5 Jahre Security-Updates, 1-Jahres-Lizenz für Knox Suite, 2 Jahre Produktverfügbarkeit ab Datum der Markteinführung, Knox Capture, SmartThings Support, 4 Generationen an Betriebssystem-Upgrades | MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, 5 Jahre Security-Updates, 4 Jahre OS-Updates | |
Zahlungstechnologie | Apple Pay | Android Pay | |||
Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei, arsenfrei | IP68, ISO 22196, IP69K, MIL-STD-810H | IP68, MIL-STD-810H | IP52 | IP67 |
Lichtquelle | Retina-Blitz | True Tone LED-Blitzlicht | LED-Blitz | Dualer LED-Blitz | LED-Blitz | LED-Blitz |
Prozessornummer | MT6855 | ||||
Benutzerspeicher | 109.7 GB | 101 GB | |||
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Bereich 53 | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, Portraitfokus und Tiefensteuerung, Film-Modus bis zu 4K Dolby Vision bei 30 fps, 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, Quick Take Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Räumliches Audio und Stereoaufnahme | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung für Video, Digital Zoom bis zu 6x-fach für Video, 2x optisches Auszoomen, Quad Pixel Technology für 2,0 µm, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis 2,8 K bei 60 fps, Photonic Engine, AVC (H.264), Reduzierung von Windgeräuschen, Portrait-Fokus und Tiefenkontrolle, 4x optischer Zoombereich, 2x optisches Einzoomen, Räumliche Videoaufnahme in 1080p bei 30 fps, QuickTake-Video von bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufnahme, Audio-Mischung, 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, Camera Control, Spatial photos | Objektivkorrektur, 100% Focus Pixels | Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits max. Helligkeit (HDR), 2000 nits max. Helligkeit (im Freien) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Glove & Wet Touch | High Brightness-Modus | Leveling, Assistive Grid | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Leveling, Google Lens, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid | Auto Framing, Object Eraser, AI Image Enhancer, Photo Remaster |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n75, n77, n78, n40 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78, n40, n26 | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Sprechzeit | 2280 Minuten | 2160 Minuten | |||
Gehäusematerial | Glas, luftfahrtaugliches Aluminium | Polymethylmethacrylat (PMMA) | |||
Kameramodi | Stoßmodus, Nachtmodus, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus) | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Macro-Video, Makro-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus) | Unterwasser-Modus | Timermodus, Wasserzeichen-Modus, Gesichtsschönheit, Portrait, Dual Cam-Modus, Spiegel-Modus | Panorama, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus, Nachtmodus, Wasserzeichen-Modus, Hochformat-Modus, Dual Record | ||
Interne Speicherkapazität | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 32 GB | 128 GB |
EPEAT-kompatibel | Ja | ||||
Optischer Bildstabilisator | Optische Bildstabilisierung mit Sensor-verschiebung | Optical Image Stabilizer (OIS) | |||
Typ | Apple A18 | OLED-Display | MediaTek Dimensity 930 | LCD-Anzeige | MediaTek Helio G37 | LCD-Anzeige | OLED-Display |
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit | 1.8 m | ||||
Optischer Zoom | 2x | ||||
Reparierbarkeitsindex | 8 (von 10) | 8.6 (von 10) | 8.3 (von 10) | ||
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Intelligenter Assistent | Siri | Bixby | Google Assistant | ||
Fokuseinstellung | Automatisch | Fixfokus | Automatisch | Automatisch | Fixfokus | Automatisch | Automatisch |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Min. Brennweite | 26 mm | ||||
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps | Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps | |
Wireless-Ladestandards | Qi, Qi2 | Qi | |||
Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch) | ||||
Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 80 Std. | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 20 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 85 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2280 min | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 22 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 84 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2160 min | ||
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio | Dolby Atmos Sound Technologie | Dolby Atmos Sound Technologie, stereo speakers tuned by Dolby Audio | Dolby Atmos Sound Technologie | |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture | |||
Formfaktor | Touch | Touch | Touch - Robust | Touch | Touch |
Grafikbeschleuniger | IMG PowerVR GE8320 | ||||
Spezialeffekte | Fotografische Stile | HDR, Live Filter | |||
Eingabegerät | Multi-Touch | Multi-Touch | Multi-Touch | Multi-Touch | Multi-Touch |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Pogo Pin | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | |
Objektiv-Blende | F/2.2 | F/2.2 | F/2.4 | F/2.2 | |
Bildschirmauflösung | 2556 x 1179 Pixel | 2408 x 1080 Pixel | 1600 x 720 Pixel | 2340 x 1080 Pixel | |
Enhancement-Technologie | Dolby Vision | ||||
Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf USB-C (1 m) | USB-Kabel | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, 10 W Ladegerät | ||
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, LTEPP, SUPL | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Linsenöffnung | F/1.9 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.4 | F/2.2 |
Mindestbrennweite | 13 mm | ||||
Selbstauslöser Verzögerung | Ja | ||||
Betriebssystem | iOS 18 | Android 12 | Android 14 | Android 12 | |
Anz. Prozessorkerne | 6-Core | 8-Core | 8-Core | 8-Core | 8-Core |
Farbtiefe | 16 million colors | 16,7 Millionen Farben | |||
Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - recycelte Faser | ||||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | Super Retina XDR Display | Lithium-Ionen | WCDMA (UMTS) / GSM | Lithium-Ionen | WCDMA (UMTS) / GSM | PLS | WCDMA (UMTS) / GSM | LCD | WCDMA (UMTS) / GSM | Super AMOLED |
Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) | 269 ppi (Pixel pro Zoll) | |||
Schnelladetechnologie | Apple MagSafe kabelloses Laden | ||||
Speicherschnittstelle | eMMC | ||||
Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, APAC | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | ||
Recyclinganteil des Produkts | 30 % - recycelte oder erneuerbare Stoffe | ||||
Wiederholrate | 120 Hz | 60 Hz | 90 Hz | 120 Hz | |
Hersteller-Modellnummer | A3287 | SM-G556B | SM-A346B/DSN | ||
HDR | Ja | ||||
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m | 5 m | 1.5 m | 1 m | |
Benutzeroberfläche | My UX | One UI | |||
Produkttyp | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
Sicherheitstechnologie | Face ID | Face Unlock | |||
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB | |
EPEAT-Stufe | EPEAT Gold | ||||
Digitaler Zoom | 10x | 10x | 10x | ||
Service Provider | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
Kapazität | 5000 mAh | 4050 mAh | 4020 mAh | 5000 mAh | |
HDR Modus | Smart HDR 5 | ||||
Funktionen | Macro-Kamera | Tiefenkamera | Macro-Kamera | ||
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, AV1 | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | ||
Max. Helligkeit | 1000 cd/m² | 600 cd/m² | 1000 cd/m² | ||
Displayformat | Full HD+ | Full HD+ | HD+ | Full HD+ | |
CO2-Fußabdruck | 56 Kohlendioxidemissionen in kg | ||||
Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | ||||
Seitenverhältnis | 20:9 | 20:9 | 20:9 | ||
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | Superweitwinkelobjektiv | Weitwinkelobjektiv | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |
Pixelgröße | 2 µm | 1.4 µm | 1.12 µm | 1 µm | 1.75 µm | |||
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | 6 GB | 3 GB | 6 GB |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Apple iPhone 16 - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.1' - 2556 x 1179 Pixel
Artikelnummer:
COP39315908
nur 700,00 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP39315908
COP39315908
ssh_de
100993
100993
COP39315908
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
73b3d40f73c372e092cdc1090456a4406c58f34a
ssh_de
Gast
true
Apple iPhone 16 - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.1\" - 2556 x 1179 Pixel
ssh_de
b2b
de-DE
700.00
topseller