Ihre Vorteile
Mit Elektrohydraulik ausgestattet zur einfachen Handhabung
Befüllen Sie höhere Regale mit 90 - 1600 mm Hubbereich
Dieser Elektrohubwagen hat über 1150 mm Gabellänge und ist damit leicht manövrierbar und kompakt
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 3 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Elektro-Deichselstapler TX 10/16 |
Elektro-Deichselstapler E-BF | Elektro-Scheren-Hubwagen E-JF2 | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 3.489,99 €
ab 3.489,99 €
pro St. |
nur 2.372,77 €
ab 2.372,77 €
pro St. |
nur 2.313,38 €
ab 2.313,38 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||
Lastschwerpunktabstand | 600 | 600 | 935 |
Hubgeschwindigkeit mit Last [mm/s] | 90 | 51 | 35 |
Traglast [kg] | 1000 | 1500 | 1000 |
Gabelaußenabstand [mm] | 560 | 560 | 540 |
Gabellänge [mm] | 1150 | 1150 | 1160 |
Hubbereich [mm] | 90 - 1600 | 85 - 200 | 85 - 800 |
Batteriekapazität [V/Ah] | Dez 74 | 2 x 12/65 | Dez 60 |
Hubantrieb | Elektrohydraulik | Elektrohydraulik | Elektrohydraulik |
Fahrgeschwindigkeit mit Last [km/h] | 3.5 | ||
Breite [mm] | 750 | 565 | 550 |
Länge [mm] | 1750 | 1700 | 1660 |
Lenkrollenausführung | Nylon | Polyurethan | Polyurethan |
Gesamtbreite [mm] | 750 | 564 | 550 |
Material | Stahl | Stahl | |
Gesamtlänge [mm] | 1750 | 1700 | 1660 |
Batterie [V, Ah] | 12/74 | 2x12/65 | |
Tragbreite [mm] | 560 | 560 | 540 |
Tragkraft [kg] | 1000 | 1500 | 1000 |
Gesamthöhe [mm] | 1970 | 1040 | 1160 |
Leistung Hubmotor [kW] | 1.6 | 0.8 | 0.8 |
Leistung Fahrmotor [kW] | 0,65 | ||
Farbe | grün; schwarz | blau; schwarz | blau; schwarz |
Wenderadius [mm] | 1440 | 1475 | 1425 |
Fahrgeschwindigkeit ohne Last [km/h] | 4 | ||
Gabelbreite [mm] | 150 | 180 | 155 |
Gewicht [kg] | 311 | 205 | 79 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last [mm/s] | 120 | 60 | |
Radausführung Gabelrollen | Vollgummi | Polyurethan | |
Höhe [mm] | 1970 | 1040 | 1160 |
Durchmesser Lenkräder [mm] | 200 | 210 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen