Ihre Vorteile
Lange Lebensdauer und starke Verschleißfestigkeit dank mitteldichter Faserplatte
Auch große oder sperrige Gegenstände finden auf dem Etagenwagen mit 1.250 mm Länge Platz
Auf der 610 mm breiten Ladefläche dieses Etagenwagens transportieren Sie kleine Waren und Güter problemlos und komfortabel
Bis zu 500 kg lassen sich mit diesem Etagenwagen transportieren – optimal geeignet für etwas schwerere Güter
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Maße B x T [mm]: 1430 x 620 mm
1430 x 620 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 1830 x 620 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 2 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Ähnliches Produkt von unserer Eigenmarke
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Etagenboden einhängbar für Ladefläche 1250 x 610 mm
Artikelnummer:
97565
|
nur 110,10 €
ab 110,10 €
pro St. |
Varianten
Variantenübersicht - Etagenwagen
Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Infos klicken Sie auf die jeweilige Variante.
Artikel | Preis | ||
Etagenwagen, 1430 x 620 x 1800, 4 Böden
Artikelnummer: 97561
|
692,54 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Etagenwagen, 1830 x 620 x 1800, 4 Böden
Artikelnummer: 97562
|
786,18 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Etagenwagen |
Schäfer Shop Pure Tischwagen, 2 Etagen, bis 200 kg... | Gitter-Etagenwagen | Etagenwagen, 4 Holz-Böden, bis 600 kg, 3 Gitterwän... | Etagenwagen | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 692,54 €
ab 692,54 €
pro St. |
ab 180,24 €
ab 180,24 €
pro St. ab 2 St. |
ab 479,66 €
ab 479,66 €
pro St. ab 3 St. |
ab 558,77 €
ab 558,77 €
pro St. ab 3 St. |
ab 304,84 €
ab 304,84 €
pro St. ab 2 St. |
Kundenbewertungen | |||||
Material Ladefläche | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Kunststoff | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Holz | Mitteldichte Faserplatte (MDF) |
Länge Ladefläche [mm] | 1250 | 1650 | 680 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 775 | 1000 |
Breite Ladefläche [mm] | 610 | 450 | 600 | 760 | 600 | 700 | 800 | 475 | 575 |
Tragkraft [kg] | 500 | 200 | 600 | 600 | 150 |
Ladefläche L x B [mm] | 1250 x 610 | 1650 x 610 | 1000 x 700 | 1200 x 800 | 775 x 475 | 1000 x 575 | ||
Länge [mm] | 1200 | 1400 | ||||
Bereifung | 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen | 4 Lenkrollen / 2 mit Feststeller | 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen | 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen | 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen |
Ausführung Wände | durchbrochen | geschlossen | durchbrochen | durchbrochen | |
Anlieferung | Teilmontiert | Montiert | Teilmontiert | Montiert | |
Gewicht [kg] | 79 | 103 | 75 | 104 | 80 | 85 | 103 | 25 | 26,5 | |
Radlagerung | Rollenlager | Rollenlager | |||
Anzahl Etagen [St.] | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Griffhöhe [mm] | 1174 | 1060 | 990 | ||
ESD (leitfähig) | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Tragkraft pro Ladefläche [kg] | 80 | 100 | 80 | 90 | |
Außenbreite [mm] | 620 | 480 | 700 | 800 | 609 | 709 | 809 | 500 |
Außenlänge [mm] | 1430 | 1830 | 850 | 1200 | 1400 | 1169 | 1369 | 930 |
Klappbar | Nein | ||||
Farbe Ladefläche | Buche | Buche | Buche-Dekor | Buche | |
Höhe Ladefläche [mm] | 272,00 | 280,00 | 269/669/1069/1469 | ||
Farbe | brillantblau RAL 5007 | schwarz | lichtgrau | enzianblau RAL 5010 | brillantblau RAL 5007 | enzianblau RAL 5010 |
Material Räder | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Vollgummi | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Vollgummi |
Maße B x T [mm] | 1430 x 620 | 1830 x 620 | ||||
Raddurchmesser [mm] | 200 | 200 | 125 | ||
Höhe [mm] | 1803 | ||||
Außenhöhe [mm] | 1800 | 950 | 1880 | 1800 | 990 |
Farbe Gestell | brillantblau RAL 5007 | enzianblau RAL 5010 | brillantblau RAL 5007 | enzianblau RAL 5010 | |
Material Gestell | Stahl | Aluminium | Stahl | Profilstahl, Stahlrohr, epoxidbeschichtet,, Stahlrohr, pulverbeschichtet | Stahl |
Rollendurchmesser [mm] | 200 | 100 | 200 | 200 | 125 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen