HP Pro t550 - Thin Client - USFF - 1 x Celeron J6412 / 2 GHz - RAM 8 GB - Flash 32 GB
Artikelnummer:
COP29221713-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
nur 517,48 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
HP Pro t550 - Thin Client - USFF - 1 x Celero... |
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 12M2 - Mini - Cel... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | |
Preis |
nur 517,48 €
ab 517,48 €
pro St. |
nur 245,95 €
ab 245,95 €
pro St. |
Kundenbewertungen | ||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 2.6 GHz | |
Anz. der Kerne | Quad-Core | 5 Kerne |
Farbe | Schwarz | |
Max. Prozessoranzahl | 1 | 1 |
Taktfrequenz | 2 GHz | 1.1 GHz (P-Kern) / 900 MHz (E-Kern) |
Integrierte Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
CPU | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron 7305 |
Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Prozessoranzahl | 1 | 1 |
Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher | |
Grafikprozessor | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA) |
Wireless LAN unterstützt | Ja | Ja |
Transportgewicht | 2.879 kg | 5.18 kg |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller | |
Schnittstellentyp (Bustyp) | M.2 Card | |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter |
Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | SO DIMM 260-PIN |
Höhe | 20 cm | 3.65 cm |
Breite | 3.5 cm | 17.9 cm |
Gestellte Leistung | 45 Watt | 65 Watt |
Schnittstelle | USB | USB |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.1 |
Transporthöhe | 50 cm | |
Cache pro Prozessor | 1.5 MB | 8 MB |
Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111HSH-CG | Realtek RTL8111K-CG |
Steckplatz | 1 (Gesamt) / 0 (frei) | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher) | 1 (Gesamt) / 0 (frei) | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C | 5 °C |
Effektive Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz | 3200 MHz |
Monitortyp | Keiner. | Keiner. |
Prozessoranzahl | 1 | 1 |
Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz | 1600 MHz |
Gewicht | 1.3 kg | 1.11 kg |
Gerätetyp | Netzteil | Netzteil |
Kompatibilität | High-Definition-Audio | |
Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 | |
Schnittstellen | 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 2 x DisplayPort 1.2 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 hinten) | 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Always On, Schnellladefunktion (5 V, 2,1 A)) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Datentransfer, 5 V 0,9 A Laden) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
Transporttiefe | 26.2 cm | |
Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB | 1 x 8 GB |
Software | HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft Edge, Microsoft SCCM/EDM-agent, HP Smart Zero Client Services | |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 35 °C |
Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | 20 - 80% |
Transportbreite | 14 cm | |
Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, GS, CB, CCC, ICES Class B, WEEE, EN 60601-1-2, KCC Class B, AS/NZS, ERP, CECP, RoHS2, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, halogenarm, EMV, HP GSE, CNS | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, Energy-Related Products (ErP) Lot 7, TCO Certified 9.0 |
Max. Prozessoranzahl | 1 | 1 |
Formfaktor des Produktes | USFF | Mini |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 2 | |
Wireless NIC | Realtek RTL8852BE | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Merkmale | eMMC | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Videoschnittstellen | DisplayPort | HDMI, DisplayPort |
Lokalisierung und Layout | Deutsch | Deutsch |
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts | HP Smart AC Adapter | |
Installierte Größe | L2 - 1.5 MB | 8 MB |
Bereitgestelltes Betriebssystem | IGEL OS | IGEL OS (90-Tage-Evaluierung) |
CPU-Upgrade-Möglichkeit | Nicht upgradefähig | |
Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s | |
Effizienz | 89% | |
Installierte Anzahl | 8 GB (installiert) / 16 GB (Max) | 8 GB (installiert) / 16 GB (Max) |
Kapazität | 1 x 32 GB | 1 x 256 GB |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |
Typ | Thin Client | Flash - M.2 | Kein optisches Laufwerk | Maus, Tastatur | Personal-Computer | SSD - M.2 2280 | 1 x SATA | Kein optisches Laufwerk | Maus, Tastatur |
Mausname | HP 320M | Lenovo Calliope Mouse |
Leistungsmerkmale | Dual Stream (2x2) | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur | Dual Stream (2x2) |
Tastaturname | HP 320K | Lenovo Calliope Keyboard |
Tiefe | 20 cm | 18.29 cm |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
HP Pro t550 - Thin Client - USFF - 1 x Celeron J6412 / 2 GHz - RAM 8 GB - Flash 32 GB
Artikelnummer:
COP29221713
nur 517,48 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP29221713
COP29221713
ssh_de
12695
12695
COP29221713
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
a5d42e03be32e94564112a8b0e13dde7e6a1d4fb
ssh_de
Gast
true
HP Pro t550 - Thin Client - USFF - 1 x Celeron J6412 / 2 GHz - RAM 8 GB - Flash 32 GB
ssh_de
b2b
de-DE
517.48
topseller