Sicherheitsfass, mit UN-Zulassung 1H2/X170/S + AA10183, mit Schraubdeckelverschluss, für 114 l, ineinander stapelbar, HDPE, gelb
Artikelnummer:
137625-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
nur 166,04 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 2 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Sicherheitsfass, mit UN-Zulassung 1H2/X170/S ... |
Weithalsfass, HDPE | Schraubdose, natur | Superweithals-Fass, weiß/rot | Standard-Deckelfässer | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 166,04 €
ab 166,04 €
pro St. |
ab 11,23 €
ab 11,23 €
pro St. ab 10 St. |
nur 1,33 €
ab 1,33 €
pro St. |
ab 47,53 €
ab 47,53 €
pro St. ab 10 St. |
nur 154,36 €
ab 154,36 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Gefahrstofftyp | Flüssigkeiten; Laugen; Säuren; Öl | Chemikalien; Flüssigkeiten | Flüssigkeiten; Laugen; Säuren; Öl | Flüssigkeiten; Öl | |
Material | High Density Polyethylen (HDPE) | High Density Polyethylen (HDPE) | Polypropylen (PP) | High Density Polyethylen (HDPE) | High Density Polyethylen (HDPE) |
Lebensmittelecht | Nein | Ja | Ja | Nein | |
Recyclebar | Nein | Ja | Ja | Nein | |
Inhalt [l] | 114 | 3,6 | 6,4 | 15,4 | 26,4 | 0,25 | 0,5 | 1 | 34 | 110 | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 |
Außendurchmesser [mm] | 560 | 198 | 274 | 316 | 104 | 125 | 338 | 455 | 590 | 500 | 398 | 312 |
Innenbreite [mm] | 505 | ||||
Auslauf | Nein | Nein | Nein | ||
Zulassungs-Nr. | 1H2/X170/S, AA10183 | ||||
Stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Leitfähig | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Lieferumfang | Sicherheitsfass | Weithalsfass | Superweithals-Fass | ||
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 120 | 80 | 50 | 80 | |
Ausführung | Sicherheitsfass | wasserdicht | säure- und chemikalienbeständig | wasserdicht | DIN EN 12714 |
Nestbar | Ja | Nein | Ja | Nein | |
Volumen [l] | 114 | 3,6 | 6.4 | 15.4 | 26.4 | 34 | 110 | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 | |
Format | DIN A4 | ||||
Gefahrstoffgeeignet | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gewicht [kg] | 6,8 | 0.344 | 0.423 | 0.98 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 1.879 | 5,1 | 9.45 | 6.4 | 5,5 | 3.5 | 2 |
Behältertyp | Sicherheitsfass | Weithalsfass | Schraubdose | Weithalsfass | Weithalsfass |
Tiefe [mm] | 560 | ||||
Inhalt [ml] | 250 | 500 | 1000 | ||||
Maße ø x H [mm] | 198 x 175 | 198 x 266 | 274 x 328 | 316 x 424 | ||||
Innenlänge [mm] | 505 | ||||
Zertifikate | 1H2/X170/S + AA10183 | UN-1H2/X12/S/--/NL/CURTEC 2018 | UN-1H2/X20/S/--/NL/CURTEC 1352 | UN-1H2/X22/S/--/NL/CURTEC 1299 | UN-1H2/X33/S/--/NL/CURTEC 874 | UN-1H2/X48/S/--/NL/CURTEC 286 | UN-1H2/X90/S/--/B/CURTEC-060100 X90=Y135=Z180 | ||
Breite [mm] | 560 | ||||
Innenhöhe [mm] | 680 | ||||
Griff | Nein | Griffmulde | Klappgriffe | Filmschaniergriff | |
Unterbau | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | |
Fahrbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Außenbreite [mm] | 560 | 590 | 500 | 398 | 312 | |||
Typ | Sicherheitsfass, 114 Liter | Weithalsfass, 3,6 Liter | Weithalsfass, 6,4 Liter | Weithalsfass, 15,4 Liter | Weithalsfass, 26,4 Liter | Superweithals-Fass, 34 Liter | Superweithals-Fass, 110 Liter | Standarddeckelfass, 220 Liter | Standarddeckelfass, 150 Liter | Standarddeckelfass, 120 Liter | Standarddeckelfass, 60 Liter | Standarddeckelfass, 30 Liter | |
Außenlänge [mm] | 560 | 590 | 500 | 398 | 312 | |||
Farbe | gelb | natur | natur | weiß; rot | enzianblau RAL 5010 |
Wasserdicht | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Material Dichtung | Gummi | ||||
Verschlussart | Schraubverschluss | Spannring mit Hebelverschluss | |||
Deckel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Höhe [mm] | 765 | 171 | 263 | 327 | 425 | 104 | 100 | 126 | 449 | 787 | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 |
Lebensmittelgeeignet | Ja | ||||
Innendurchmesser [mm] | 505 | ||||
Außenhöhe [mm] | 686 | 171 | 263 | 327 | 425 | 50 | 100 | 126 | 449 | 787 | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 |
Durchmesser [mm] | 198 | 274 | 316 | 104 | 125 | 338 | 455 | 590 | 500 | 398 | 312 | |
Deckeltyp | Schraubdeckel | Schraubdeckel | Schraubdeckel | Scharnierdeckel | |
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Sicherheitsfass, mit UN-Zulassung 1H2/X170/S + AA10183, mit Schraubdeckelverschluss, für 114 l, ineinander stapelbar, HDPE, gelb
Artikelnummer:
137625
nur 166,04 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=137625
10147833
ssh_de
12886
12886
137625
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
b6d87e25469fdc694b84ccae640e630a549b7a83
ssh_de
Gast
true
Sicherheitsfass, mit UN-Zulassung 1H2/X170/S + AA10183, mit Schraubdeckelverschluss, für 114 l, ineinander stapelbar, HDPE, gelb
ssh_de
b2b
de-DE
166.04
topseller