Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
nur 232,75 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
"ASUS VA27AQSB - LED-Monitor - 68.6 cm (27"")... |
Samsung F24T452FQR - T45F Series - LED-Monitor - 6... | "Samsung F27T450FQR - FT45 Series - LED-Monitor - ... | "Dell UltraSharp U2422H - LED-Monitor - Full HD (1... | "ASUS ROG Strix XG49VQ - LED-Monitor - gebogen - 1... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 177,16 €
ab 177,16 €
pro St. |
nur 93,76 €
ab 93,76 €
pro St. |
nur 117,60 €
ab 117,60 €
pro St. |
nur 197,53 €
ab 197,53 €
pro St. |
nur 790,39 €
ab 790,39 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | DFHD 3840 x 1080 |
Daisy-Chaining | Ja | ||||
Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") | 61 cm (24") | 68 cm (27") | 61 cm (24") | 124.46 cm (49") |
Energieverbrauch pro Jahr | 139 kWh | ||||
Energieklasse (HDR) | Klasse G | ||||
Integrierte Peripheriegeräte | USB 2.0 Hub | USB 2.0 Hub | USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub | USB 3.0-Hub | |
Energie Effizienzklasse | Klasse E | Klasse E | Klasse D | Klasse C | Klasse G |
Bildschirmtyp | IPS | IPS | IPS | IPS | VA |
Sichtbare Bildfläche | 60.47 cm (23.8") | ||||
Geschwungener Bildschirm | Ja (1800R) | ||||
Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync | AMD FreeSync | AMD FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro | |
Pixelpitch | 0.233 mm | 0.2745 mm | 0.311 mm | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 32:9 |
Transportgewicht | 8.54 kg | 5.5 kg | 6.2 kg | 7.82 kg | 20.9 kg |
Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt | 5 Watt | |||
Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) | 5 ms (Gray-to-Gray) | 5 ms (Gray-to-Gray) | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) | 4 ms (gray-to-gray) |
Horizontale Bildwiederholrate | 24 - 112 kHz | 30 - 167 kHz | |||
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 99 | ||||
HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 | ||||
Rotationswinkel | 90 | ||||
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/364611 | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/401474 | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405791 | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/414164 | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/394157 |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 | TCO Certified Displays 8 | TCO Certified Displays 8 | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays | |
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 75 Hz | 48 - 144 Hz | |||
Helligkeit | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 450 cd/m² |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei | Blendfrei, 3H Hard Coating | Blendfrei | ||
Mitgelieferte Software | Dell Display Manager | ||||
Pixelpitch | 0.233 mm | 0.2745 mm | 0.311 mm | ||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | Höhe, Drehung, Neigung | Höhe, Drehung, Neigung |
Transporthöhe | 44.1 cm | 38.5 cm | 42.8 cm | 48.4 cm | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort | Premium Panel Guarantee | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | ||
Min Betriebstemperatur | 10 °C | 10 °C | |||
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 109 kWh/1.000 h | ||||
VESA-Halterung | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | DFHD 3840 x 1080 |
Farbraum | 72% (CIE 1976) | 72% (CIE 1931) | 100% Rec 709, 100% sRGB, 85% DCI-P3 | 90% DCI-P3 | |
Höheneinstellung | 150 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm |
Gewicht | 6.69 kg | 4 kg | 4.6 kg | 5.57 kg | 13.3 kg |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21.7 W | 15 W | 17 W | 11.6 W | 56 W |
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 381 | ||||
Schnittstellen | DisplayPort ¦ HDMI ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 2.0 | DisplayPort 1.2 ¦ 2 x HDMI ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 2.0 | DisplayPort 1.2 ¦ 2 x HDMI ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 2.0 | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort-Ausgang (MST) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ USB-C Downstream (bis zu 15 W) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out | DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ USB 3.0 Upstream ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 3.0 Downstream |
Transporttiefe | 20.7 cm | 14.7 cm | 14.7 cm | 37 cm | |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C | |||
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V | Wechselstrom 120/230 V | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) | 10 - 80% (nicht kondensierend) | |||
Transportbreite | 71.2 cm | 60.4 cm | 69.3 cm | 130.8 cm | |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.383 cm x 22.63 cm x 51.729 cm - mit Fuß | 53.92 cm x 22.4 cm x 37.09 cm - mit Fuß | 61.21 cm x 22.4 cm x 39.16 cm - mit Fuß | 53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm - mit Fuß | 119.333 cm x 34.474 cm x 52.91 cm - mit Fuß |
Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 | DisplayPort 1.4 | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification | ||
Besonderheiten | HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, integrierte Kabelführung, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, rahmeloses Blendendesign, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Low Blue Light-Technologie, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync | Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus | Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende | LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Dell Easy Arrange, schmale Blende, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus | Bild für Bild, HDCP, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
EOL (kg CO2e) | 3 | ||||
Ppi | 92.53 | ||||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | Ja | Ja | ||
Bildschirmtyp | IPS | IPS | IPS | IPS | VA |
Herstellung (kg CO2e) | 339 | ||||
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt | 0.5 Watt | |||
Logistik (kg CO2e) | 39 | ||||
Neigungswinkel | -5/+35 | -3/+25 | -3/+25 | -5/+21 | -5/+20 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | ||||
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel | 1 x HDMI-DVI-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel | 1 x HDMI-Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel | |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | WLED | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | Kensington Slot | Kensington Slot | Kensington Slot | |
Typ | Lautsprecher - Stereo | Lautsprecher | 5-Wege-Joystick | |||
Entwickelt für | Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell OptiPlex 3090 ¦ Dell Precision 7560 ¦ Dell XPS 13 9310, 15 9510 | ||||
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.383 cm - Tiefe: 22.63 cm - Höhe: 51.729 cm - Gewicht: 6.69 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.383 cm - Tiefe: 5.154 cm - Höhe: 36.581 cm - Gewicht: 4.41 kg | Mit Fuß - Breite: 53.92 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 37.09 cm - Gewicht: 4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.92 cm - Tiefe: 3.94 cm - Höhe: 32.28 cm - Gewicht: 2.6 kg | Mit Fuß - Breite: 61.21 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 39.16 cm - Gewicht: 4.6 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.21 cm - Tiefe: 3.94 cm - Höhe: 36.36 cm - Gewicht: 3.2 kg | Mit Fuß - Breite: 53.76 cm - Tiefe: 17.96 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 5.57 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.76 cm - Gewicht: 3.52 kg | Mit Fuß - Breite: 119.333 cm - Tiefe: 34.474 cm - Höhe: 52.91 cm - Gewicht: 13.3 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 119.333 cm - Tiefe: 34.474 cm - Höhe: 36.97 cm |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt | 0.3 Watt | 0.5 Watt | ||
Verwendung (kg CO2e) | 99 | ||||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |
Stromverbrauch (typisch) | 17 Watt | 47 Watt | |||
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 21.7 kWh/1.000 h | 15 kWh/1.000 h | 17 kWh/1.000 h | 11.6 kWh/1.000 h | 56 kWh/1.000 h |
CO2-Fußabdruck | 479 Kohlendioxidemissionen in kg | ||||
Services im Bundle | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange | ||||
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 32:9 |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | Unterstützung für VESA-Schnittstelle | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Schwenkwinkel | 180 | 90 | 90 | 90 | 32 |
Gaming | Ja |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
'ASUS VA27AQSB - LED-Monitor - 68.6 cm (27'')'
Artikelnummer:
COP15149816
nur 232,75 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP15149816
COP15149816
ssh_de
14135
14135
COP15149816
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
f2b0b4cefd0c87d683fab40f9a92ef75276d6e1d
ssh_de
Gast
true
\"ASUS VA27AQSB - LED-Monitor - 68.6 cm (27\"\")\"
ssh_de
b2b
de-DE
232.75
topseller