Dell Latitude 5450 (Version 2024) - Intel Core Ultra 5 125U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC
Artikelnummer:
COP30675095-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
nur 955,85 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Dell Latitude 5450 (Version 2024) - Intel Cor... |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 21M3 - 180°-Scharnierdes... | Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 21KG - 180°-Scharnierde... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 955,85 €
ab 955,85 €
pro St. |
nur 791,39 €
ab 791,39 €
pro St. |
nur 867,03 €
ab 867,03 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.3 GHz | 4.55 GHz | 5 GHz |
Anz. der Kerne | 12 Kerne | 6 Kerne | 14 Kerne |
CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 1) 125U / 1.3 GHz | AMD Ryzen 5 7535HS / 3.3 GHz | Intel Core i7 (13. Gen.) 13700H / 2.4 GHz |
Funktionen | 14 Threads | Integrierter Speicher-Controller | Integrierter Speicher-Controller |
Cache | 12 MB | L3 - 16 MB | 24 MB |
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Grafikprozessor | Intel Graphics - bis zu | AMD Radeon 660M | Intel Iris Xe Grafikkarte - bis zu |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection | Lenovo TopSeller | Lenovo TopSeller |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | ||
Audiofunktionen | Ausgang: MaxxAudio 13.0 | Ausgang: Harman Audiotechnologie; Eingang: intelligente Geräuschunterdrückung | Eingang: Rauschunterdrückungstechnologie |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 30 | ||
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN | SO DIMM 262-PIN | SO DIMM 262-PIN |
TCO-zertifiziert | - | - | - |
Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Helligkeit | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Ausgang | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V | 65 Watt | 100 Watt |
Codec | Senary SN6141 | Realtek ALC3287 | |
Tastaturlayout | Deutsch | Deutsch | |
Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag | |
Ethernet-Controller | Intel I219-V | Realtek RTL8111H-CG | Intel I219-LM |
Steckplatz | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C | 5 °C | 5 °C |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter | USB-C Stromadapter | USB-C Slim Netzteil |
Breitbild | Ja | Ja | Ja |
Farbraum | 45% NTSC | 45% NTSC | 100% sRGB |
Videosystemmerkmale | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) | ||
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 2,07 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot) | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Integrierte Optionen | Beschleunigungssensor | ||
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch | Windows 11 Pro - Deutsch | Windows 11 Pro - Deutsch |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 | M.2 Card | M.2 Card |
Gewicht | 220 g | 1.4 kg | 1.44 kg | 1.38 kg |
Kompatibilität | High-Definition-Audio | High-Definition-Audio, Dolby Atmos | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
Ton | Stereolautsprecher, 2 Array-Mikrofone | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Bildsensortyp | CMOS | ||
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 87.47 | ||
Kamera | Ja - 1920 x 1080 (Standard), 640 x 360 (Infrarot) | Ja - 1080p | Ja - 1080p |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
Recyclinganteil der Verpackung | Kunststofffrei | ||
Technologie | DDR5 SDRAM | 3 Zellen | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | 8 - 95% | 8 - 95% |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 | +85 / -85 | +89 / -89 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.135 cm x 21.2 cm x 2.104 cm | 31.3 cm x 21.93 cm x 1.799 cm | 31.35 cm x 22.4 cm x 1.69 cm |
Oberflächenveredelung | Sandgestrahlt und eloxiert | ||
Kennzeichnung | FIPS 140-2, TCG Certified | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0 | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0 |
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Besonderheiten | Blendfreie, 35 ms Ansprechrate, 0.161 mm Pixelabstand | Dual-Strom (2x2), WWAN-Antenne | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) | Blendfreie, Eyesafe-Technologie | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
Preistyp | Build To Stock (BTS) | ||
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 | +85 / -85 | +89 / -89 |
EOL (kg CO2e) | 1.78 | ||
Geschwindigkeit | 2800 MHz | 4800 MHz | 5200 MHz |
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.3 g @ RMS (random) | ||
Leere Steckplätze | 0 | 0 | 0 |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | Ja | Ja |
Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.66 g @ RMS (random) | ||
Speicherkartenleser | Ja (SD-Karte) | ||
Schocktoleranz (in Betrieb) | 110 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls | ||
Software inbegriffen | Intel Rapid Storage Technology, Dell Additional Softwares, ohne Lizenz für Microsoft Office - nur 30-Tage-Testversion | Microsoft Office (Testversion) | |
Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) | |
PAIA Version | GaBi version 1 | 1.4.0 | |
Herstellung (kg CO2e) | 81.47 | ||
Produkttyp | Notebook - AI Ready | Notebook - 180°-Scharnierdesign | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) | 3 externe(r) Monitor(e) | |
Logistik (kg CO2e) | 4.22 | ||
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | EPEAT Gold | EPEAT Gold |
Schnittstellendetails | HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 2 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Betriebszeit | Bis zu 16.53 Stunden | ||
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | |
Kapazität | 54 Wh | 57 Wh | 60 Wh |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Keilförmiger Security-Slot | Kensington Nano-Sicherheits-Slot | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Nenndrehzahl | 2800 MHz | 4800 MHz | 2600 MHz |
Typ | 35.56 cm (14") - IPS | Tastatur, Touchpad | 35.6 cm (14") - IPS | Tastatur, TrackPoint, UltraNav | 35.6 cm (14") - IPS | Tastatur, Touchpad |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Kameramerkmale | HDR (High Dynamic Range), Gesichtserkennung, Rollladen für Privatsphäre, IR-/RGB-Kamera, Temporal Noise Reduction, 80 Grad, 86,6 Grad (IR-Kamera) | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera |
Videoauflösungen | 1920 x 1080, 640 x 360 | ||
Verwendung (kg CO2e) | 23.53 | ||
Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 16.53 Stunden | ||
Farbe | Grau | Schwarz | Dual Tone Arctic Gray |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 | 16:10 | |
CO2-Fußabdruck | 111 Kohlendioxidemissionen in kg | 200 kg CO2-Emissionen | |
Services im Bundle | 1 Jahr Basic Vor-Or-Service nach Ferndiagnose mit nur Hardware-Support - Disti SnS | 1 Jahr Lenovo Premier Support | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
Pixeldichte (ppi) | 157 | ||
Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 160 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls | ||
Leistungsmerkmale | AI Hotkey, 80 Tasten | ExpressCharge, Dell ControlVault 3, ExpressChargeBoost | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Precision-Touchpad aus Glas | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja | Ja | Ja |
Anz. Steckplätze | 2 | 2 | 2 |
Drahtlos | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Dell Latitude 5450 (Version 2024) - Intel Core Ultra 5 125U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC
Artikelnummer:
COP30675095
nur 955,85 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP30675095
COP30675095
ssh_de
100896
100896
COP30675095
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
478dc8c4fb75b5370de0afe26e71da531faddc38
ssh_de
Gast
true
Dell Latitude 5450 (Version 2024) - Intel Core Ultra 5 125U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC
ssh_de
b2b
de-DE
955.85
topseller