Dell Latitude 5455 - Snapdragon X Plus X1P-42-100 / 3.2 GHz - Win 11 Pro (auf ARM) - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC
Artikelnummer:
COP39537263-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
nur 762,93 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Dell Latitude 5455 - Snapdragon X Plus X1P-42... |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 21M3 - 180°-Scharnierdes... | Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 21KG - 180°-Scharnierde... | Lenovo V15 G4 AMN 82YU - AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 G... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 762,93 €
ab 762,93 €
pro St. |
nur 791,39 €
ab 791,39 €
pro St. |
nur 867,03 €
ab 867,03 €
pro St. |
nur 409,30 €
ab 409,30 €
pro St. |
Kundenbewertungen | ||||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.4 GHz | 4.55 GHz | 5 GHz | 4.3 GHz |
Anz. der Kerne | 8 Kerne | 6 Kerne | 14 Kerne | Quad-Core |
CPU | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 / 3.2 GHz | AMD Ryzen 5 7535HS / 3.3 GHz | Intel Core i7 (13. Gen.) 13700H / 2.4 GHz | AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz |
Neuralprozessor-Einheit (NPU) | Qualcomm Hexagon | |||
Technologie | LPDDR5X SDRAM | 3 Zellen Lithium-Polymer | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer | LPDDR5 SDRAM | Lithium-Polymer |
Funktionen | Integrierter Speicher-Controller | Integrierter Speicher-Controller | Integrierter Speicher-Controller | |
Cache | 30 MB | L3 - 16 MB | 24 MB | L3 - 4 MB |
RAM | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB | 64 GB | ||
Grafikprozessor | Qualcomm Adreno - bis zu | AMD Radeon 660M | Intel Iris Xe Grafikkarte - bis zu | AMD Radeon 610M - bis zu |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection | Lenovo TopSeller | Lenovo TopSeller | Lenovo TopSeller |
Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | |||
Audiofunktionen | Ausgang: Harman Audiotechnologie; Eingang: intelligente Geräuschunterdrückung | Eingang: Rauschunterdrückungstechnologie | ||
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 30 | |||
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN | SO DIMM 262-PIN | ||
TCO-zertifiziert | - | - | - | - TCO Certified Notebooks 9 |
Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Helligkeit | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Codec | Qualcomm WCD9385 | Senary SN6141 | Realtek ALC3287 | Realtek ALC3287 |
Ausgang | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V | 65 Watt | 100 Watt | 65 Watt |
Tastaturlayout | Deutsch | Deutsch | Deutsch | |
Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return | |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111H-CG | Intel I219-LM | ||
Steckplatz | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) | ||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter | USB-C Stromadapter | USB-C Slim Netzteil | Stromadapter |
Breitbild | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbraum | 45% NTSC | 45% NTSC | 100% sRGB | 45% NTSC |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.303 W/kg (body) ¦ 0.303 W/kg (Gliedmaßen) | |||
Videosystemmerkmale | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) | |||
Auflösung | 1920 x 1200 (Full HD Plus) | 2,07 Megapixel (Standard), 0,92 Megapixel (Infrarot) | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Integrierte Optionen | Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, Deckel offen-Sensor | |||
Betriebssystem | Windows 11 Pro (auf ARM) | Windows 11 Pro - Deutsch | Windows 11 Pro - Deutsch | Windows 11 Pro - Deutsch |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
Drahtlos-Controller | Qualcomm FastConnect 7800 | M.2 Card | M.2 Card | M.2 Card |
Gewicht | 220 g | 1.53 kg | 1.44 kg | 1.38 kg | 1.65 kg |
Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Atmos | High-Definition-Audio, Dolby Audio | High-Definition-Audio, Dolby Audio | |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Bildsensortyp | CMOS | |||
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 71.4 | |||
Copilot+ PC | Yes | |||
Numerische Tastatur | Ja | |||
Kamera | Ja - 1920 x 1080 (Standard), 1280 x 720 (Infrarot) | Ja - 1080p | Ja - 1080p | Ja - 720p |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
Recyclinganteil der Verpackung | Kunststofffrei | |||
Technologie | LPDDR5X SDRAM | 3 Zellen Lithium-Polymer | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer | DDR5 SDRAM | Lithium-Polymer | LPDDR5 SDRAM | Lithium-Polymer |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | 8 - 95% | 8 - 95% | 8 - 95% |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 | +85 / -85 | +89 / -89 | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.4 cm x 22.375 cm x 1.79 cm | 31.3 cm x 21.93 cm x 1.799 cm | 31.35 cm x 22.4 cm x 1.69 cm | 35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm |
Oberflächenveredelung | Sandgestrahlt und eloxiert | Struktur | ||
Kennzeichnung | FIPS 140-2, TCG Certified | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0 | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0 | RoHS, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Besonderheiten | Blendfreie, breiter Betrachtungswinkel, 35 ms Ansprechrate, 0.15708 mm Pixelabstand | Dual-Strom (2x2) | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) | Blendfreie, Eyesafe-Technologie | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) | Blendfreie, 90° Betrachtungswinkel | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
Preistyp | Build To Stock (BTS) | |||
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 | +85 / -85 | +89 / -89 | |
EOL (kg CO2e) | 2 | |||
Geschwindigkeit | 4224 MHz | 4800 MHz | 5200 MHz | 4800 MHz |
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.3 g @ RMS (random) | |||
Leere Steckplätze | 0 | 0 | ||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.66 g @ RMS (random) | |||
Speicherkartenleser | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) | Ja (SD-Karte) | ||
Schocktoleranz (in Betrieb) | 110 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls | |||
Software inbegriffen | Dell Additional Softwares, Aktivieren Sie Ihr Microsoft 365 für eine 30-tägige Testphase | Microsoft Office (Testversion) | Microsoft Office (Testversion) | |
Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) | |
PAIA Version | GaBi version 1 | 1.4.0 | ||
Herstellung (kg CO2e) | 64.93 | |||
Produkttyp | Notebook - AI Ready | Notebook - 180°-Scharnierdesign | Notebook - 180°-Scharnierdesign | Notebook |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) | 3 externe(r) Monitor(e) | 3 externe(r) Monitor(e) | 2 externe(r) Monitor(e) |
Logistik (kg CO2e) | 4.47 | |||
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | EPEAT Gold | EPEAT Gold | EPEAT Silver |
EPEAT Climate+ | Yes | |||
Schnittstellendetails | 2 x USB4/DisplayPort (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 2 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse | 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Betriebszeit | Bis zu 16.53 Stunden | Bis zu 14.4 Stunden | ||
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | |
Kapazität | 54 Wh | 57 Wh | 60 Wh | 38 Wh |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot | Kensington Nano-Sicherheits-Slot | Kensington Nano-Sicherheits-Slot | |
Nenndrehzahl | 4224 MHz | 4800 MHz | 2600 MHz | 2400 MHz |
Typ | 35.565 cm (14") - IPS | Tastatur, Touchpad | 35.6 cm (14") - IPS | Tastatur, TrackPoint, UltraNav | 35.6 cm (14") - IPS | Tastatur, Touchpad | 39.6 cm (15.6") - TN | Tastatur, Touchpad |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Kameramerkmale | IR-Kamera, RGB-Kamera, Temporal Noise Reduction, 86,6 Grad (IR-Kamera), Express Sign-In, Intelligent Privacy, 80,2 Grad, Kameraverschluss | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera | Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus |
Videoauflösungen | 1280 x 720, 1920 x 1080 | |||
Verwendung (kg CO2e) | 23.8 | |||
Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 16.53 Stunden | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 14.4 Stunden | ||
Farbe | Grau | Schwarz | Dual Tone Arctic Gray | Business Black |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 | 16:10 | 16:9 | |
CO2-Fußabdruck | 95.2 Kohlendioxidemissionen in kg | 200 kg CO2-Emissionen | ||
Services im Bundle | 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie | 1 Jahr Lenovo Premier Support | 1 Jahr Lenovo Premier Support | |
Pixeldichte (ppi) | 162 | |||
Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 160 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls | |||
Leistungsmerkmale | Copilot-Schlüssel, 83 Tasten | ExpressCharge, ExpressChargeBoost, EcoDesign | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Precision-Touchpad aus Glas | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | |
Drahtlos | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Anz. Steckplätze | 2 | 2 | ||
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Dell Latitude 5455 - Snapdragon X Plus X1P-42-100 / 3.2 GHz - Win 11 Pro (auf ARM) - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC
Artikelnummer:
COP39537263
nur 762,93 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP39537263
COP39537263
ssh_de
100896
100896
COP39537263
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
d6a5c9ed00396d0cb79d8b1859567050d7c31950
ssh_de
Gast
true
Dell Latitude 5455 - Snapdragon X Plus X1P-42-100 / 3.2 GHz - Win 11 Pro (auf ARM) - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC
ssh_de
b2b
de-DE
762.93
topseller