Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 12/25, Tragkraft 1200 kg
Ihre Vorteile
Elektrohydraulik ermöglicht arbeitserleichterndes und effizientes Handling
Einfaches Befüllen von höheren Regalebenen mit 90 - 2410 mm Hubbereich
Mit 1150 mm Gabellänge eignet sich dieser Elektrohubwagen für den Einsatz in Umgebungen mit wenig Platz
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: ca. 5 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 12/2... |
Elektro-Deichselstapler E-BF | Elektro-Deichselstapler TX 10/16 | Elektro-Scheren-Hubwagen E-JF2 | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 8.989,99 €
ab 8.989,99 €
pro St. |
nur 2.499,00 €
ab 2.499,00 €
pro St. |
nur 3.489,99 €
ab 3.489,99 €
pro St. |
nur 1.999,99 €
ab 1.999,99 €
pro St. |
Kundenbewertungen | ||||
Lastschwerpunktabstand | 600 | 600 | 600 | 935 |
Hubgeschwindigkeit mit Last [mm/s] | 160 | 51 | 90 | 35 |
Traglast [kg] | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 |
Gabelaußenabstand [mm] | 560 | 560 | 560 | 540 |
Gabellänge [mm] | 1150 | 1150 | 1150 | 1160 |
Hubbereich [mm] | 90 - 2410 | 85 - 200 | 90 - 1600 | 85 - 800 |
Batteriekapazität [V/Ah] | 24/300 | 2 x 12/65 | Dez 74 | Dez 60 |
Hubantrieb | Elektrohydraulik | Elektrohydraulik | Elektrohydraulik | Elektrohydraulik |
Fahrgeschwindigkeit mit Last [km/h] | 5.5 | 3.5 | ||
Breite [mm] | 850 | 565 | 750 | 550 |
Länge [mm] | 1960 | 1700 | 1750 | 1660 |
Lenkrollenausführung | Polyurethan | Nylon | Polyurethan | |
Gesamtbreite [mm] | 800 | 564 | 750 | 550 |
Material | Stahl | Stahl | ||
Gesamtlänge [mm] | 1920 | 1700 | 1750 | 1660 |
Batterie [V, Ah] | 2x12/65 | 12/74 | ||
Tragkraft [kg] | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 |
Tragbreite [mm] | 560 | 560 | 540 | |
Leistung Hubmotor [kW] | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
Gesamthöhe [mm] | 1040 | 1970 | 1160 | |
Leistung Fahrmotor [kW] | 1,2 | 0,65 | ||
Farbe | blau; schwarz | grün; schwarz | blau; schwarz | |
Fahrgeschwindigkeit ohne Last [km/h] | 6 | 4 | ||
Wenderadius [mm] | 1475 | 1440 | 1425 | |
Gabelbreite [mm] | 150 | 180 | 150 | 155 |
Gewicht [kg] | 725 | 205 | 311 | 79 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last [mm/s] | 60 | 120 | ||
Radausführung Gabelrollen | Gummi/PU | Polyurethan | Vollgummi | |
Höhe [mm] | 1040 | 1970 | 1160 | |
Durchmesser Lenkräder [mm] | 210 | 200 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen