Sichtlagerkasten LF 321, ESD-leitfähig, schwarz, Außenmaße L 343 x B 209 x H 145 mm, Inhalt 7,5 L
Ihre Vorteile
Polypropylen hält den meisten Laugen, Ölen und Säuren stand und ist zudem gegen Fette und Lösungsmittel beständig
Im Sichtlagerkasten mit 7,5 Litern Fassungsvermögen bringen Sie Kleinteile für Büro- und Industriebedarf bequem und geordnet unter
Die Sichtlagerkästen sind stapelbar und erlauben eine effiziente Nutzung der Lagerfläche
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | 25,06 € |
ab 25 (St.) | 22,42 € |
ab 50 (St.) | 21,94 € |
ab 100 (St.) | 21,24 € |
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (ca. 3 Werktage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Zubehör
Artikel | Preis | ||
nur 9,83 €
ab 9,83 €
pro VE |
|||
Etikett für Sichtlagerkasten LF 211 und 14/7-5, Kunststoff, 100 Stück
Artikelnummer:
91174
|
nur 8,19 €
ab 8,19 €
pro VE |
||
Etikett für Sichtlagerkasten LF 210, 100 Stück
Artikelnummer:
91170
|
nur 7,64 €
ab 7,64 €
pro VE |
||
Etikett für Sichtlagerkasten LF 511, Kunststoff
Artikelnummer:
91172
|
nur 10,59 €
ab 10,59 €
pro VE |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
ESD-Sichtlagerkasten SSI Schäfer Serie LF 321... |
Sichtlagerkästen SSI Schäfer LF 211, Polypropylen,... | Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 221, Polypropylen,... | 5er-Sparset Sichtlagerkästen SSI Schäfer LF221, PP... | Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 321, Polypropylen,... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
ab 21,24 €
ab 21,24 €
pro St. ab 100 St. |
statt 41,40 €
nur 28,98 €
ab 28,98 €
pro Set |
ab 4,88 €
ab 4,88 €
pro St. ab 50 St. |
statt 26,40 €
nur 18,48 €
ab 18,48 €
pro Set |
ab 8,78 €
ab 8,78 €
pro St. ab 50 St. |
Kundenbewertungen | |||||
Breite [mm] | 209 | 103 | 150 | 150 | 209 |
Innenbreite [mm] | 182 | 99 | 125 | 128 | 182 |
Innenhöhe [mm] | 133 | 74 | 110 | 111 | 133 |
Länge [mm] | 343 | 168 | 234 | 234 | 343 |
Nutzhöhe im Stapel [mm] | 133 | 67 | 111 | 111 | 133 |
Stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Außenbreite [mm] | 150 | 209 | |||
Material | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) |
Belastbarkeit [kg] | 20 | ||||
Farbe | schwarz | blau | rot | blau | grün | gelb | blau | grün | blau | rot | gelb |
Stück pro Paket | 15 | 5 | |||
Höhe [mm] | 145 | 76 | 122 | 122 | 145 |
Außenhöhe [mm] | 122 | 145 | |||
Serie | LF | LF | LF | LF | LF |
Innenlänge [mm] | 292 | 150 | 190 | 191 | 292 |
Inhalt [l] | 7,5 | 0,9 | 2,7 | 2,7 | 7,5 |
Innenmaße L x B x H [mm] | 292 x 182 x 133 | 190 x 125 x 110 | 292 x 182 x 133 | ||
ESD (leitfähig) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Griff | Griffmulde in der Vorderseite | Griffmulde in der Vorderseite | Griffmulde in der Rückseite | Griffmulde in der Vorderseite | Griffmulde in der Rückseite |
Produktsicherheitshinweise | Stromschlaggefahr durch unsachgemäßen Gebrauch der ESD-leitfähigen Materialien;Sicherheitsanweisungen beilegen, um die sichere Verwendung zu gewährleisten;Warnhinweise zu den chemischen Beständigkeiten des Materials bereitstellen | Nicht für die Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet, um Risiken des Verzehrs zu vermeiden.;Die Traglast der Kästen nicht über 5 kg hinaus überschreiten, um ein Brechen oder Umkippen zu vermeiden.;Auf eine sichere Lagerung der Kästen achten, um Unfälle durch Herunterfallen zu vermeiden.;Nicht über die empfohlene Höchsttemperatur von 100 °C hinaus verwenden, um Verformungen zu vermeiden.;Kästen von Hitzequellen fernhalten, um Schäden zu verhindern. | Sicherstellen, dass die Stapelung keine Gefahren birgt: Bei unsachgemäßer Stapelung können Lagerkästen kippen und Gegenstände fallen lassen.;Vermeidung von Kontakt mit aggressiven Chemikalien und starken Lösungsmitteln, trotz der chemischen Beständigkeit, um Materialschäden zu vermeiden.;Die Traglast von 10 kg nicht überschreiten, um strukturelle Schäden oder Überladen zu vermeiden.;Vor der Verwendung die Produktinformationen sorgfältig lesen und Risikohinweise beachten.;Nicht für die Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet.;Vermeiden Sie den Kontakt mit zu hohen Temperaturen über 100°C und benutzen Sie den Sichtlagerkasten nur im Temperaturbereich von -20°C bis +100°C.;Aufbewahrung außerhalb der Reichweite von Kindern.;Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, um Verfärbungen zu vermeiden.;Nicht in der Nähe von heißen Flächen oder offenen Flammen verwenden.;Bewahren Sie Kleinteile sicher auf und lassen Sie den Sichtlagerkasten nicht ohne Aufsicht in der Nähe von Kindern.;Vermeiden Sie scharfe oder spitze Gegenstände, die die Innenwände des Sichtlagerkastens beschädigen könnten. | Achtung beim Transport schwerer Ladungen, da die Traglast bis zu 10 kg beträgt.;Um Verletzungen zu vermeiden, ist bei der Nutzung ein sicherer Transport erforderlich.;Das Produkt sollte nicht bei Temperaturen über 80 °C verwendet werden.;Die Verwendung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr; im Falle von Beschädigungen könnte die Stabilität beeinträchtigt werden. | Nicht über die empfohlene Traglast von 20 kg hinaus belasten.;Warten Sie, bis der Lagerkasten vollständig trocken ist, bevor Sie ihn lagern.;Halte die Box sauber und frei von chemischen Substanzen zur Gewährleistung der Haltbarkeit.;Vor Verwendung des Sichtlagerkastens sicherstellen, dass keine scharfen Kanten vorhanden sind, um Verletzungen zu vermeiden.;Den Sichtlagerkasten vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperatureffekten schützen, um Materialermüdung zu verhindern.;Der Sichtlagerkasten ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet, da er kleine Teile enthalten kann, die Erstickungsgefahr darstellen.;Beim Stapeln der Sichtlagerkästen darauf achten, dass das Gewicht der gefüllten Kästen die maximale Traglast nicht überschreitet (20 kg). Vorsicht beim Stapeln, um Instabilität zu vermeiden und Unfallrisiken zu minimieren.;Regelmäßig überprüfen, dass der Sichtlagerkasten frei von beschädigten Teilen ist, um eine sichere Funktionalität zu gewährleisten.;Entsorgen Sie den Sichtlagerkasten gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe.;Bei der Nutzung in Verbindung mit Chemikalien Sicherheitsvorschriften beachten.;Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.;Bei unsachgemäßer Nutzung kann das Produkt beschädigt werden. |
Traglast [kg] | 20 | 15 x 5 | 10 | 5x10 | 20 |
Außenmaße L x B x H [mm] | 343 x 209 x 145 | 234 x 150 x 122 | 346 x 209 x 145 | 343 x 209 x 145 | 345 x 209 x 145 | 344 x 209 x 145 | ||
EU-Bevollmächtigter Name | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH |
Grundmaße L x B [mm] | 343 x 209 | 168 x 103 | 234 x 150 | ||
EU-Bevollmächtigter Land | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 100 | +100 | 100 | +80 | 100 |
Außenlänge [mm] | 234 | 343 | |||
Ausführung | mit Aufnahme für Combischeibe | mit Aufnahme für Combischeibe | |||
Modell | LF 321 | LF 211 | LF 221 | LF 221 | LF 321 |
Nuten für Zwischenwände | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Gewicht [kg] | 0,62 | 0,11 | 0,28 | 0,229 | 0,28 | 0,62 |
EU-Bevollmächtigter E-Mail-Adresse | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de |
EU-Bevollmächtigter Postleitzahl | 57518 | 57518 | 57518 | 57518 | 57518 |
Aus recyceltem Kunststoff | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
EU-Bevollmächtigter Straße & Hausnummer | Industriestraße 65 | Industriestraße 65 | Industriestraße 65 | Industriestraße 65 | Industriestraße 65 |
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
EU-Bevollmächtigter Ort | Betzdorf | Betzdorf | Betzdorf | Betzdorf | Betzdorf |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | 25,06 € |
ab 25 (St.) | 22,42 € |
ab 50 (St.) | 21,94 € |
ab 100 (St.) | 21,24 € |