Sichtlagerkasten LF 211, ESD-leitfähig, schwarz, Außenmaße L 168 x B 103 x H 76 mm, Inhalt 0,9 L
Ihre Vorteile
Polypropylen hält den meisten Säuren, Laugen und Ölen stand und ist zudem beständig gegen Fette und Lösungsmittel
Kleinteile wie Lochringe, Kleber oder auch Bürobedarf können dank einem Aufnahmevolumen von 0,9 Litern praktisch und geordnet untergebracht werden
Stapelbar für eine wirtschaftliche Nutzung der Lagerfläche
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | 7,08 € |
ab 25 (St.) | 6,31 € |
ab 50 (St.) | 6,15 € |
ab 100 (St.) | 5,97 € |
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (ca. 3 Werktage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Zubehör
Artikel | Preis | ||
nur 9,83 €
ab 9,83 €
pro VE |
|||
Etikett für Sichtlagerkasten LF 211 und 14/7-5, Kunststoff, 100 Stück
Artikelnummer:
91174
|
nur 8,19 €
ab 8,19 €
pro VE |
||
Etikett für Sichtlagerkasten LF 210, 100 Stück
Artikelnummer:
91170
|
nur 7,64 €
ab 7,64 €
pro VE |
||
Etikett für Sichtlagerkasten LF 511, Kunststoff
Artikelnummer:
91172
|
nur 10,59 €
ab 10,59 €
pro VE |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
ESD-Sichtlagerkasten SSI Schäfer Serie LF, Po... |
Sichtlagerkästen SSI Schäfer LF 211, Polypropylen,... | Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 221, Polypropylen,... | 5er-Sparset Sichtlagerkästen SSI Schäfer LF221, PP... | Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 321, Polypropylen,... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
ab 5,97 €
ab 5,97 €
pro St. ab 100 St. |
statt 41,40 €
nur 28,98 €
ab 28,98 €
pro Set |
ab 4,88 €
ab 4,88 €
pro St. ab 50 St. |
statt 26,40 €
nur 18,48 €
ab 18,48 €
pro Set |
ab 8,78 €
ab 8,78 €
pro St. ab 50 St. |
Kundenbewertungen | |||||
Breite [mm] | 103 | 103 | 150 | 150 | 209 |
Innenbreite [mm] | 88 | 99 | 125 | 128 | 182 |
Innenhöhe [mm] | 67 | 74 | 110 | 111 | 133 |
Länge [mm] | 168 | 168 | 234 | 234 | 343 |
Nutzhöhe im Stapel [mm] | 67 | 67 | 111 | 111 | 133 |
Stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) |
Farbe | schwarz | blau | rot | blau | grün | gelb | blau | grün | blau | rot | gelb |
Stück pro Paket | 15 | 5 | |||
Höhe [mm] | 76 | 76 | 122 | 122 | 145 |
Serie | LF | LF | LF | LF | LF |
Innenlänge [mm] | 133 | 150 | 190 | 191 | 292 |
Inhalt [l] | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 2,7 | 7,5 |
Innenmaße L x B x H [mm] | 133 x 88 x 67 | 190 x 125 x 110 | 292 x 182 x 133 | ||
ESD (leitfähig) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Griff | Griffmulde in der Vorderseite | Griffmulde in der Vorderseite | Griffmulde in der Rückseite | Griffmulde in der Vorderseite | Griffmulde in der Rückseite |
Traglast [kg] | 5 | 15 x 5 | 10 | 5x10 | 20 |
Außenmaße L x B x H [mm] | 168 x 103 x 76 | 234 x 150 x 122 | 346 x 209 x 145 | 343 x 209 x 145 | 345 x 209 x 145 | 344 x 209 x 145 | ||
Außenbreite [mm] | 150 | 209 | |||
Grundmaße L x B [mm] | 168 x 103 | 168 x 103 | 234 x 150 | ||
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 100 | +100 | 100 | +80 | 100 |
Außenlänge [mm] | 234 | 343 | |||
Ausführung | mit Etikettenhalter | mit Aufnahme für Combischeibe | |||
Belastbarkeit [kg] | 20 | ||||
Modell | LF 211 | LF 211 | LF 221 | LF 221 | LF 321 |
Nuten für Zwischenwände | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Gewicht [kg] | 0,11 | 0,11 | 0,28 | 0,229 | 0,28 | 0,62 |
Aus recyceltem Kunststoff | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Außenhöhe [mm] | 122 | 145 | |||
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | 7,08 € |
ab 25 (St.) | 6,31 € |
ab 50 (St.) | 6,15 € |
ab 100 (St.) | 5,97 € |