KONISCHE Mehrwegbehälter KMB B627, mit Bügel, 45 l
Ihre Vorteile
Lebensmittelecht, daher bedenkenlos in der Lebensmittelindustrie einsetzbar
Die Transportboxen sind stapelbar und lassen sich platzsparend verstauen
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | 37,73 € |
ab 10 (St.) | 36,88 € |
Ausführung: mit Bügel
mit Bügel Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. mit Deckel Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Außenmaße L x B x H [mm]: 607 x 399 x 273 mm
607 x 399 x 273 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 609 x 399 x 307 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Inhalt [l]: 45 l
45 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 47 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (ca. 3 Werktage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Unsere Empfehlungen für Sie
Varianten
Variantenübersicht - KONISCHE Mehrwegbehälter KMB 627, verschiedene Größen
Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Infos klicken Sie auf die jeweilige Variante.
Artikel | Preis | ||
KONISCHE Mehrwegbehälter KMB B627, mit Bügel, 45 l
Artikelnummer: 92872
|
37,73 €
ab Unser bester Preis:36,88 €pro St. ab 10 St. ab 1 (St.) 37,73 € ab 10 (St.) 36,88 € Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
KONISCHE Mehrwegbehälter KMB DH627, mit Deckel, 47 l
Artikelnummer: 92873
|
55,07 €
ab Unser bester Preis:53,44 €pro St. ab 10 St. ab 1 (St.) 55,07 € ab 10 (St.) 53,44 € Menge
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
KONISCHE Mehrwegbehälter KMB 627, verschieden... |
Really Useful Boxen, Fassungsvermögen 9 Liter, als... | CLAX® Klappbox | Aufbewahrungsbox Sunware Q-line, Deckel mit Griff,... | Transportbox Really Useful Box, stapelbar, mit Dec... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
ab 36,88 €
ab 36,88 €
pro St. ab 10 St. |
statt 44,34 €
nur 32,67 €
ab 32,67 €
pro Set |
nur 18,99 €
ab 18,99 €
pro St. |
nur 5,75 €
ab 5,75 €
pro St. |
nur 68,55 €
ab 68,55 €
pro Box |
Kundenbewertungen | |||||
Länge [mm] | 607 | 609 | 395 | 300 | 400 | 810 | 790 | 460 | 480 | 395 | 520 | 465 | 245 | 710 | |
Fahrbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Außenmaße L x B x H [mm] | 607 x 399 x 273 | 609 x 399 x 307 | 810 x 620 x 225 | 810 x 620 x 430 | 460 x 270 x 290 | 480 x 390 x 310 | 395 x 255 x 290 | 520 x 340 x 85 | 395 x 255 x 155 | 465 x 270 x 85 | 395 x 255 x 85 | 240 x 180 x 160 | 710 x 440 x 310 | 710 x 440 x 230 | 710 x 440 x 380 | 480 x 390 x 200 | 465 x 250 x 150 | |||
Stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Kunststoff | Kunststoff | Polypropylen (PP) |
Ausführung | mit Bügel | mit Deckel | verstärkter Boden | |||
Klappbar | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Nestbar | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Volumen Körbe [l] | 11.77 | ||||
Deckel | Nein | Ja, Klappdeckel | Ja | Nein | Ja | Ja |
Lebensmittelecht | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
Abschließbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Inhalt [l] | 45 | 47 | 9 | 46 | 6 | 15 | 22 | 70 | 145 | 24 | 35 | 19 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 64 | 50 | 84 | 18 | 12 |
Oberfläche | glatt | glatt | glatt | glatt | glatt |
Bauart | Behälter | ||||
Innenmaße L x B x H [mm] | 710 x 545 x 190 | 810 x 620 x 430 | 380 x 230 x 270 | 370 x 310 x 280 | 315 x 205 x 270 | 460 x 298 x 70 | 335 x 210 x 140 | 400 x 225 x 70 | 348 x 220 x 68 | 190 x 143 x 120 | 605 x 370 x 280 | 605 x 370 x 200 | 605 x 370 x 355 | 395 x 335 x 170 | 415 x 235 x 140 | ||||
Bodenkonstruktion | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Innenbreite [mm] | 153 | 238 | 228 | 545 | 620 | 230 | 310 | 205 | 298 | 210 | 225 | 220 | 143 | 370 | 335 | 235 | |||
Produktsicherheitshinweise | Bei Beschädigungen des Behälters die Verwendung sofort einstellen.;Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.;Die maximale Temperatur von +80°C nicht überschreiten.;Geeignete Reinigungsmittel verwenden, um Beschädigungen des Materials zu vermeiden.;Nicht für den Einsatz bei direkter Hitze geeignet, da die Temperaturbeständigkeit von -20° bis +80° liegt.;Vor unsachgemäßer Handhabung schützen, um Beschädigungen und das Risiko von Verletzungen zu vermeiden.;Sicherstellen, dass im gewerblichen Bereich die Vorschriften zur Produktsicherheit eingehalten werden.;Nicht für die Lagerung gefährlicher Stoffe geeignet, es sei denn, sie sind ausdrücklich dafür bestimmt und zertifiziert. | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.;Nicht überlasten - maximale Tragkraft von 80 kg beachten.;Geeignet für Lagerung innerhalb der angegebenen Temperaturgrenzen von -15° bis +80° C.;Verschlossen aufbewahren, um unbefugtem Zugriff vorzubeugen. | Bitte beachten Sie die Anleitung zur sicheren Verwendung und Handhabung der Klappbox.;Das Produkt sollte nicht über die maximal empfohlene Traglast hinaus verwendet werden, um Verletzungen zu vermeiden.;Sicherstellen, dass die Klappbox sicher im Klappmobil CLAX® befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden. | Stellen Sie sicher, dass die Boxen auf einer stabilen Oberfläche gestapelt werden, um ein Umkippen zu vermeiden.;Vermeiden Sie offenes Feuer oder extreme Temperaturen in der Nähe der Box, um Verformungen zu verhindern.;Halten Sie die Box außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, um Verletzungen zu vermeiden.;Überprüfen Sie regelmäßig die Integrität der Clipverschlüsse, um einen sicheren Verschluss zu gewährleisten.;Für Kinder unzugänglich aufbewahren, da die Aufbewahrungsbox potenziell als Spielzeug missbraucht werden könnte.;Die Box nicht für die Aufbewahrung von Lebensmitteln verwenden, da das Material nicht dafür zertifiziert ist und nicht für den direkten Kontakt geeignet ist.;Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, um Verfärbungen und Materialschädigungen zu vermeiden.;Bei der Lagerung schwerer Gegenstände darauf achten, dass die Stapelgrenzen nicht überschritten werden, um ein Umfallen zu vermeiden.;Kleinere Kinder sollten beim Umgehen mit der Aufbewahrungsbox, insbesondere beim Tragen, beaufsichtigt werden. | Bei Temperaturen außerhalb von -15°C bis +80°C kann das Material beschädigt werden, extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.;Die Box ist nicht für die Lagerung von Lebensmitteln geeignet.;Die Transportbox sollte bei der Verwendung nicht überladen werden, um ein Umkippen und Verletzungen zu vermeiden.;Nicht zur Aufbewahrung von gefährlichen Stoffen geeignet.;Stellen Sie sicher, dass der Deckel sicher geschlossen ist, um das Herausfallen des Inhalts zu verhindern.;Beim Heben der Box vorsichtig sein, um Verletzungen zu vermeiden, insbesondere bei Überladung.;Die Box sollte nicht in der Nähe von offenen Flammen oder über 80°C verwendet werden.;Bei Stapelung sicherstellen, dass die Boxen stabil sind, um ein Umkippen zu verhindern.;Stellen Sie sicher, dass die Box auf einer stabilen, ebenen Fläche genutzt wird.;Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, um Beschädigungen der Box zu verhindern.;Nicht als Sitzgelegenheit oder Stehfläche verwenden.;Beachten Sie die korrekten Entsorgungsanweisungen für das Recycling-Material.;Längere Feuchtigkeitseinwirkung vermeiden, um Materialschäden zu verhindern.;Die Box für Kinder unzugänglich aufbewahren. |
Wandkonstruktion | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Traglast [kg] | 80 | ||||
EU-Bevollmächtigter Land | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Niederlande | Vereinigtes Königreich |
Euronorm | Nein | Nein | |||
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 50 | 80 | |||
Tragkraft [kg] | 30 | ||||
Anzahl Körbe [St.] | 1 | ||||
Rollenbahngeeignet | Nein | ||||
Anlieferung | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert |
Gewicht [kg] | 1,6 | 3,6 | 4,5 | 1,414 | 2,1 | 1.2 | 0,9 | 0,89 | 0,7 | 0,5 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 1,3 | 0,97 | |||
Behältertyp | Lager- und Transportkasten | ||||
Wetterfest | Ja | ||||
Garantie [Jahre] | 3 | 3 | 1 | ||
Innenlänge [mm] | 245 | 332 | 323 | 710 | 810 | 380 | 370 | 315 | 460 | 335 | 400 | 348 | 190 | 605 | 395 | 415 | |||
EU-Bevollmächtigter Ort | Betzdorf | Betzdorf | Hachenburg | Tilburg | Castleford |
Breite [mm] | 399 | 255 | 200 | 300 | 620 | 270 | 390 | 255 | 340 | 180 | 440 | |
Innenhöhe [mm] | 126 | 167 | 235 | 190 | 430 | 270 | 280 | 70 | 140 | 68 | 120 | 200 | 355 | 170 | |||
Griff | ergonomische Griffe | Henkel | Durchfassgriff | Tragegriff | Tragegriffe | Klappgriffe |
Außenbreite [mm] | 399 | 255 | 53 | 200 | 300 | 620 | 270 | 390 | 255 | 340 | 180 | 440 | 250 |
EU-Bevollmächtigter Name | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH | Rauschenberger Innovations GmbH | Sunware BV | Really Useful Products Limited |
Außenlänge [mm] | 607 | 609 | 395 | 37 | 300 | 400 | 810 | 460 | 480 | 395 | 520 | 465 | 240 | 710 |
Farbe | blau | transparent | schwarz | grau/schwarz | transparent | |
Faltbar | Nein | Nein | |||
Verschlussart | Klippverschluss | Clipverschlüsse | ohne Verschluss | ||
EU-Bevollmächtigter E-Mail-Adresse | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de | info@rauschenberger.de | info@sunware.nl | SalesDE@reallyusefulproducts.com |
Höhe [mm] | 273 | 307 | 155 | 140 | 180 | 260 | 225 | 420 | 290 | 310 | 85 | 155 | 160 | 230 | 380 | 200 | |
EU-Bevollmächtigter Postleitzahl | 57518 | 57518 | 57627 | 5047 TR | WF10 5HX |
Außenhöhe [mm] | 273 | 307 | 155 | 27 | 140 | 180 | 260 | 225 | 430 | 290 | 310 | 85 | 155 | 160 | 230 | 380 | 200 | 150 |
Recyclebar | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
EU-Bevollmächtigter Straße & Hausnummer | Industriestraße 65 | Industriestraße 65 | Saynstraße 41 | Kranenberg 10 | Whistler Drive | Whistler Drive |
Deckeltyp | Verschlussdeckel | Verschlussdeckel | Verschlussdeckel | Auflagedeckel | ||
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -15 | -15 |
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Steckverschluss CC-Box 3, rot, 500 Stück
Artikelnummer:
150252
|
nur 136,58 €
ab 136,58 €
pro VE |
||
Durchziehplombe für LTB/FK/KMB, 1000 Stück
Artikelnummer:
150257
|
nur 425,03 €
ab 425,03 €
pro VE |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | 37,73 € |
ab 10 (St.) | 36,88 € |