Nass- und Trockensauger EVO 440 INOX K, max. 10500 Liter/Minute, 3 x 1200 Watt, 73 l
Ihre Vorteile
Sowohl draußen als auch drinnen sicher einzusetzen
Das 3600 Watt-Gerät entfernt auch schwere und hartnäckige Verunreinigungen
Durch Nass- und Trockenreinigung befreien Sie Böden und Teppiche von Schmutz
Mit dem 3,5 Meter langen Schlauch reinigen Sie große Räume bequem, ohne den Sauger zu häufig zu bewegen
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 2 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Maschinen-Reinigungs-Set
Artikelnummer:
132990
|
nur 151,87 €
ab 151,87 €
pro Set |
||
Industrie-Reinigungs-Set
Artikelnummer:
132991
|
nur 151,87 €
ab 151,87 €
pro Set |
||
Papierfilterbeutel, 25 Liter, 10 Stück
Artikelnummer:
132989
|
nur 24,03 €
ab 24,03 €
pro VE |
||
Patronenfilter Papier, 1 Stück
Artikelnummer:
134844
|
nur 72,09 €
ab 72,09 €
pro St. |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Nass- und Trockensauger EVO 440 INOX K, max. ... |
Nass-/Trockensauger Manutec®-Mammut, 1100 W, inkl.... | Aufsatzsauger Manutec-Mammut, 1100 W, geeignet für... | Komplettset Nass-Trockensauger, mit/ohne Werkzeugs... | KÄRCHER® Nass-/Trockensauger WD 3 S V-17/4/20, Lei... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 862,08 €
ab 862,08 €
pro St. |
nur 380,83 €
ab 380,83 €
pro Set |
ab 311,40 €
ab 311,40 €
pro St. ab 2 St. |
ab 419,00 €
ab 419,00 €
pro St. ab 2 St. |
nur 87,99 €
ab 87,99 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich;Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
Länge Schlauch [m] | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 0,5 |
Leistung [W] | 3600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 |
Reinigungsart | Nass- und Trockenreinigung | Nass- und Trockenreinigung | Nass- und Trockenreinigung | Nass- und Trockenreinigung | Nass- und Trockenreinigung |
Bauart | Reinigung | Reinigung | |||
Länge [mm] | 540 | 473 | 473 | 473 | 353 |
Material Behälter | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff, Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl |
Volumenstrom [l/s] | 48 | ||||
Verwendung | Nass-, Trockenreinigung | ||||
Lieferumfang | Nass-/Trockensauger, 120 l Großmülltonne, Papierfiltertüten, 1 Felxschlauch, 2 Kunststoffrohre, 1 abgeschrägtes Rohr, Reduzierstück, Siphondüse, Fugendüse, Patronenfilter | ||||
Ausführung | mit Steckdosenanschluss | ohne Steckdosenanschluss | mit Werkzeugsteckdose | ohne Werkzeugsteckdose | |||
Beutel | ohne Beutel | ohne Beutel | ohne Beutel | ohne Beutel | mit Beutel |
Absicherung [A] | 16 | 16 | |||
Ausstattung | Kippfahrgestell, Bypass-Saugturbine | Wasserstandserkennung, Überlaufschwimmer | Gerätesteckdose, Überlaufschwimmer | Überlaufschwimmer | Wasserstandserkennung | Blasfunktion, Tragegriff, Parkfunktion, stoßfester Umlaufschutz |
Anlieferung | Teilmontiert | Teilmontiert | |||
Gewicht [kg] | 24 | 17,49 | 17,48 | 17,48 | 4,83 |
System (Durchmesser Saugrohr) [mm] | 50 | 50 | |||
Zubehör im Lieferumfang | Filtertüte | Filtertüte | |||
Einsatzort | Außenbereich | ||||
Spannung [V] | 230 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220 - 240 |
Behältervolumen [l] | 73 | 120 | 120 | 120 | 17 |
Breite [mm] | 550 | 473 | 455 | 455 | 328 |
Saugschlauchdurchmesser [mm] | 60 | 50 | 50 | 35 | |
Blasfunktion | Ja | ||||
Energieverbrauch [W] | 1000 | ||||
Max. Volumenstrom [cfh] | 175 | 49 | 49 | ||
Auffangvolumen [l] | 120 | ||||
Max. Unterdruck [bar] | 240 | 130 | 130 | 160 | 130 | 160 | |
Farbe | Edelstahl | anthrazit | schwarz | schwarz/schwarz | anthrazit | rot | blau | gelb/schwarz |
Traglast Fachboden [kg] | 25 | 17,49 | 17,49 | 17,5 | 17,49 | 4,83 |
Reinigungstyp | Nass-, Trockensauger | Nass-, Trockensauger | |||
Filter | Euronormfilter PNF | Patronenfilter, Vliesfilter | Patronenfilter, Vliesfilter | Patronenfilter, Vliesfilter | Vliesfiltertüte |
Höhe [mm] | 1060 | 1385 | 380 | 1385 | 493 |
Kabellänge [m] | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Motorgebläse | 3-stufig | 1-stufig | 1-stufig |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen