HDPE-Fass, ohne Deckel, 15 Liter
Artikelnummer:
68016-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Ihre Vorteile
Lebensmittelecht, daher bedenkenlos in der Lebensmittelverarbeitung einsetzbar
Download
nur 20,20 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Unsere Empfehlungen für Sie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
HDPE-Fässer, ohne Deckel |
Weithalsfass, HDPE | Schraubdose, natur | Superweithals-Fass, weiß/rot | Standard-Deckelfässer | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 20,20 €
ab 20,20 €
pro St. |
ab 11,23 €
ab 11,23 €
pro St. ab 10 St. |
nur 1,33 €
ab 1,33 €
pro St. |
ab 47,53 €
ab 47,53 €
pro St. ab 10 St. |
nur 154,36 €
ab 154,36 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Gefahrstofftyp | Chemikalien; Flüssigkeiten; Öl | Chemikalien; Flüssigkeiten | Flüssigkeiten; Laugen; Säuren; Öl | Flüssigkeiten; Öl | |
Material | High Density Polyethylen (HDPE) | High Density Polyethylen (HDPE) | Polypropylen (PP) | High Density Polyethylen (HDPE) | High Density Polyethylen (HDPE) |
Lebensmittelecht | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Recyclebar | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Inhalt [l] | 15 | 3,6 | 6,4 | 15,4 | 26,4 | 0,25 | 0,5 | 1 | 34 | 110 | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 |
Außendurchmesser [mm] | 333 | 198 | 274 | 316 | 104 | 125 | 338 | 455 | 590 | 500 | 398 | 312 |
Auslauf | Nein | Nein | Nein | ||
Stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Leitfähig | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Lieferumfang | HDPE-Fass | Weithalsfass | Superweithals-Fass | ||
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 80 | 80 | 50 | 80 | |
Ausführung | wasserdicht | säure- und chemikalienbeständig | wasserdicht | DIN EN 12714 | |
Nestbar | Ja | Nein | Ja | Nein | |
Format | DIN A4 | DIN A4 | |||
Volumen [l] | 15 | 3,6 | 6.4 | 15.4 | 26.4 | 34 | 110 | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 | |
Gefahrstoffgeeignet | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gewicht [kg] | 0.798 | 0.344 | 0.423 | 0.98 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 1.879 | 5,1 | 9.45 | 6.4 | 5,5 | 3.5 | 2 |
Behältertyp | Tonne | Weithalsfass | Schraubdose | Weithalsfass | Weithalsfass |
Inhalt [ml] | 250 | 500 | 1000 | ||||
Maße ø x H [mm] | 198 x 175 | 198 x 266 | 274 x 328 | 316 x 424 | ||||
Zertifikate | UN-1H2/X14/Y21/Z30/S/--/NL/CURTEC 3278 | UN-1H2/X12/S/--/NL/CURTEC 2018 | UN-1H2/X20/S/--/NL/CURTEC 1352 | UN-1H2/X22/S/--/NL/CURTEC 1299 | UN-1H2/X33/S/--/NL/CURTEC 874 | UN-1H2/X48/S/--/NL/CURTEC 286 | UN-1H2/X90/S/--/B/CURTEC-060100 X90=Y135=Z180 | ||
Griff | Griffmulde oder Tragegriff | Griffmulde | Klappgriffe | Filmschaniergriff | |
Unterbau | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | |
Fahrbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Außenbreite [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | ||||
Typ | Fass, 15 Liter | Weithalsfass, 3,6 Liter | Weithalsfass, 6,4 Liter | Weithalsfass, 15,4 Liter | Weithalsfass, 26,4 Liter | Superweithals-Fass, 34 Liter | Superweithals-Fass, 110 Liter | Standarddeckelfass, 220 Liter | Standarddeckelfass, 150 Liter | Standarddeckelfass, 120 Liter | Standarddeckelfass, 60 Liter | Standarddeckelfass, 30 Liter | |
Außenlänge [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | ||||
Farbe | natur | natur | natur | weiß; rot | enzianblau RAL 5010 |
Wasserdicht | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Material Dichtung | Gummi | Gummi | |||
Verschlussart | Spannring mit Hebelverschluss | ||||
Deckel | optional | Ja | Ja | Ja | Ja |
Höhe [mm] | 297 | 171 | 263 | 327 | 425 | 104 | 100 | 126 | 449 | 787 | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 |
Lebensmittelgeeignet | Ja | ||||
Außenhöhe [mm] | 297 | 171 | 263 | 327 | 425 | 50 | 100 | 126 | 449 | 787 | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 |
Durchmesser [mm] | 333 | 198 | 274 | 316 | 104 | 125 | 338 | 455 | 590 | 500 | 398 | 312 |
Deckeltyp | Verschlussdeckel | Schraubdeckel | Schraubdeckel | Scharnierdeckel | |
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 |
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Deckel für HDPE-Fass
Artikelnummer:
68019
|
nur 9,20 €
ab 9,20 €
pro St. |
||
Kunststofffass CurTec, mit Schraubdeckel, HDPE, nestbar, wasserdicht, 30 l
Artikelnummer:
138527
|
nur 47,18 €
ab 47,18 €
pro St. |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
HDPE-Fass, ohne Deckel, 15 Liter
Artikelnummer:
68016
nur 20,20 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zubehör
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=68016
10041590
ssh_de
12886
12886
68016
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
a550373aa4479f70af7559bf0dfd1f6b999abaff
ssh_de
Gast
true
HDPE-Fässer, ohne Deckel
ssh_de
b2b
de-DE
20.20
topseller