Antidiebstahl-Rollbehälter, nestbar
Ihre Vorteile
Aufgrund der Außenabmessungen von 1.820 mm Höhe, 800 mm Länge und 1200 mm Breite eignet sich die Rollbox zur raumsparenden Zwischenlagerung zum Beispiel von Wäsche
Die Nutzhöhe von 1.545 mm ist das ideale Maß für alle, die eine Transportlösung mit viel Stauraum suchen
Die Wände der Rollbox sind geschlossen, was den Inhalt von allen vier Seiten schützt
Durch die Tragkraft von 500 kg lassen sich schwerere Güter mit dieser Rollbox komfortabel transportieren
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | 564,15 € |
ab 3 (St.) | 543,58 € |
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 2 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Antidiebstahl-Rollbehälter, nestbar |
Rollbox, 3-seitig, Kunststoffbodenplatte, Nutzhöhe... | Rollbox, 3-seitig, Kunststoffbodenplatte, Nutzhöhe... | Schäfer Shop Select Rollbox BASICline, bis 500 kg,... | Schäfer Shop Select Etagenwagen mit Gitterwänden | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
ab 543,58 €
ab 543,58 €
pro St. ab 3 St. |
nur 184,03 €
ab 184,03 €
pro St. |
nur 205,99 €
ab 205,99 €
pro St. |
ab 99,99 €
ab 99,99 €
pro St. ab 50 St. |
ab 355,99 €
ab 355,99 €
pro St. ab 3 St. |
Kundenbewertungen | |||||
Nutzhöhe [mm] | 1545 | 1450 | 1640 | 1470 | |
Außenbreite [mm] | 1200 | 724 | 724 | 815 | 845 | 827 | 1310 |
Ausführung Wände | geschlossen | durchbrochen | durchbrochen | durchbrochen | |
Außenhöhe [mm] | 1820 | 1640 | 1850 | 1530 | 1730 |
Tragkraft [kg] | 500 | 500 | 500 | 500 | 350 |
Maschenweite [mm] | 50x100 | 336x137 | 336x137 | 140 x 320 | Seitengitter 100x100 / Rückwand 145x295 |
Radbreite [mm] | 36 | ||||
Material Ladefläche | Stahldraht | Kunststoff | Kunststoff | Recyceltes High Density Polyethylen (HDPE) | Holz |
Traglast [kg] | 500 | ||||
Bereifung | 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen | 2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen | 2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen | 2 Lenk- und 2 Bockrollen | 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen |
Euronorm | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Ausführung | 2-seitig | 4-seitig. 1-teiliger Vorderwandtür | 4-seitig, 2-teiliger Vorderwandtür | 3-seitig | ||||
Nestbar | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anlieferung | Zerlegt | Zerlegt | Montiert | ||
Gewicht [kg] | 97,9 | 31 | 31 | 61,9 | |
Anzahl Etagen [St.] | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Material Rollen | Polypropylen (PP) | ||||
Griffhöhe [mm] | 1000 | ||||
ESD (leitfähig) | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Tragkraft pro Ladefläche [kg] | 350 | ||||
Außenlänge [mm] | 800 | 815 | 815 | 724 | 800 |
Radausführung | 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen | Kunststoff | |||
Klappbar | Nein | ||||
Farbe Ladefläche | silber | lichtblau RAL 5012 | feuerrot RAL 3000 | enzianblau RAL 5010 | verkehrsgrün RAL 6024 | grau ähnl. RAL 7032 | lichtblau RAL 5012 | enzianblau RAL 5010 | feuerrot RAL 3000 | kieselgrau RAL 7032 | verkehrsgrün RAL 6024 | schwarz | schwarz |
Farbe | silber | lichtblau RAL 5012 | feuerrot RAL 3000 | enzianblau RAL 5010 | verkehrsgrün RAL 6024 | grau ähnl. RAL 7032 | lichtblau RAL 5012 | enzianblau RAL 5010 | feuerrot RAL 3000 | kieselgrau RAL 7032 | verkehrsgrün RAL 6024 | alusilber | karminrot RAL 3002 |
Material Räder | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |
Unterfahrhöhe [mm] | 132 | ||||
Raddurchmesser [mm] | 108 | ||||
Material Gestell | Stahldraht | Stahl, verzinkt | Stahl | Stahl | Profilstahl, Stahlrohr, Stahlrohr, Stahlträger |
Rollendurchmesser [mm] | 125 | 108 | 108 | 108 | 160 |
Farbe Räder | weiß |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | 564,15 € |
ab 3 (St.) | 543,58 € |