Faltkasten im EURO-Maß FK E-D-6320-2, mit Deckel, 64 l, blau
Ihre Vorteile
Trägt bis zu 20 kg und eignet sich für das Bereitstellen, Lagern und Transportieren in der Logistik
Der Muschelgriff vereinfacht den Transport
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | 61,79 € |
ab 10 (St.) | 56,64 € |
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (ca. 3 Werktage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Zubehör
Artikel | Preis | ||
nur 64,26 €
ab 64,26 €
pro St. -
+
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Faltkasten im EURO-Maß FK E-D-6320-2, mit Dec... |
Euro Box Serie LTF 6320, PP, L 600 x B 400 x H 320... | Euro Box SSI Schäfer Serie LTF 6320, Volumen 62,7 ... | Euro-Maß-Behälter Serie EF aus recyceltem Kunststo... | Euro-Maß-Behälter Serie EF 6320, Inhalt 63,7 l, Du... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
ab 56,64 €
ab 56,64 €
pro St. ab 10 St. |
nur 179,00 €
ab 179,00 €
pro Set |
statt 257,40 €
nur 179,00 €
ab 179,00 €
pro Set |
nur 9,93 €
ab 9,93 €
pro St. |
statt 292,60 €
nur 210,96 €
ab 210,96 €
pro Set |
Kundenbewertungen | |||||
Farbe | blau | eisengrau | eisengrau | eisengrau | eisengrau |
Griff | Muschelgriff | Durchfassgriff | Durchfassgriff | Unterfassgriff | Durchfassgriff | Durchfassgriff |
Traglast [kg] | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 20 |
Außenbreite [mm] | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 |
Außenhöhe [mm] | 320 | 320 | 320 | 120 | 220 | 320 | 320 |
Außenlänge [mm] | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 |
Lebensmittelecht | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Innenmaße L x B x H [mm] | 356 x 256 x 117 | 355 x 255 x 217 | 553 x 353 x 316 | ||||
Innenbreite [mm] | 369 | 366 | 366 | 256 | 255 | 353 | 353 |
Stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ausführung Wände | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Euronorm | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 100 | +100 | +100 | 100 | 100 |
Nestbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ausführung Boden | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Gewicht [kg] | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 1.55 | 1.245 | 2.9 | 2,9 |
Stück pro Paket | 10 | 10 | |||
Grundmaße | 600 x 400 | ||||
VE (St.) | 10 | ||||
Serie | Euro-Maß Faltboxen | LTF | EF | EF | |
Innenlänge [mm] | 564 | 564 | 564 | 356 | 355 | 553 | 553 |
Auflast [kg] | 300 | ||||
Innenhöhe [mm] | 317 | 302 | 302 | 117 | 217 | 316 | 316 |
ESD (leitfähig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Nutzhöhe im Stapel [mm] | 69 | 287 | 287 | 105 | 197 | 296 | 296 |
Umweltsiegel | Blauer Engel | Blauer Engel | Blauer Engel | ||
Außenmaße L x B x H [mm] | 400 x 300 x 120 | 400 x 300 x 220 | 600 x 400 x 320 | ||||
Material | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Recyclingkunststoff | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) |
Faltbar | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Modell | FK E-D-6320-2 | LTF 6320 | EF 4170 | EF 4220 | EF 6320 | EF 4120 | |
Deckel | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Aus recyceltem Kunststoff | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Inhalt [l] | 65 | 62,7 | 62,7 | 11,1 | 20,4 | 63,7 | 63,7 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | 61,79 € |
ab 10 (St.) | 56,64 € |