PE-Fass, kofferförmig, Polyethylen, 2'IGAnschluss, Dom mit Klappdeckel ø 380 mm, mit Schwallwand, gelb, B 900 x T 1200 x H 900 mm, 600 l
Artikelnummer:
460214-SW81
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
Für größere Ansicht auf das Bild klicken
nur 1.129,04 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
Inhalt [l]: 600 l
600 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 1000 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 2000 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 4 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Varianten
Variantenübersicht - PE-Fass, kofferförmig, Polyethylen, 2"IGAnschluss, Dom mit Klappdeckel ø 380 mm, mit Schwallwand, gelb, versch. Größen
Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Infos klicken Sie auf die jeweilige Variante.
Artikel | Preis | ||
1.129,04 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
|||
1.328,16 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
|||
1.845,05 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
PE-Fass, kofferförmig, Polyethylen, 2"IGAns... |
Weithalsfass, HDPE | Schraubdose, natur | Superweithals-Fass, weiß/rot | Standard-Deckelfässer | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 1.129,04 €
ab 1.129,04 €
pro St. |
ab 11,23 €
ab 11,23 €
pro St. ab 10 St. |
nur 1,33 €
ab 1,33 €
pro St. |
ab 47,53 €
ab 47,53 €
pro St. ab 10 St. |
nur 154,36 €
ab 154,36 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Gefahrstofftyp | Chemikalien; Flüssigkeiten | Flüssigkeiten; Laugen; Säuren; Öl | Flüssigkeiten; Öl | ||
Material | Weich-Polyethylen (LDPE) | High Density Polyethylen (HDPE) | Polypropylen (PP) | High Density Polyethylen (HDPE) | High Density Polyethylen (HDPE) |
Lebensmittelecht | Nein | Ja | Ja | Nein | |
Recyclebar | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Inhalt [l] | 600 | 1000 | 2000 | 3,6 | 6,4 | 15,4 | 26,4 | 0,25 | 0,5 | 1 | 34 | 110 | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 |
Außendurchmesser [mm] | 198 | 274 | 316 | 104 | 125 | 338 | 455 | 590 | 500 | 398 | 312 | |
Auslauf | Nein | Nein | Nein | ||
ATEX-konform | Nein | ||||
Stapelbar | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Durchmesser Einfüllöffnung [mm] | 380 | ||||
Leitfähig | Nein | Nein | Nein | ||
Lieferumfang | Weithalsfass | Superweithals-Fass | |||
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 80 | 50 | 80 | ||
Ausführung | wasserdicht | säure- und chemikalienbeständig | wasserdicht | DIN EN 12714 | |
Nestbar | Nein | Nein | Ja | Nein | |
Temperaturformbeständigkeit [°C] | 30 | ||||
Format | DIN A4 | ||||
Volumen [l] | 3,6 | 6.4 | 15.4 | 26.4 | 34 | 110 | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 | ||
Gewicht [kg] | 41 | 62 | 93 | 0.344 | 0.423 | 0.98 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 1.879 | 5,1 | 9.45 | 6.4 | 5,5 | 3.5 | 2 |
Gefahrstoffgeeignet | Ja | Ja | Ja | ||
Behältertyp | Fass | Weithalsfass | Schraubdose | Weithalsfass | Weithalsfass |
Tiefe [mm] | 1200 | 1450 | 1900 | ||||
Inhalt [ml] | 250 | 500 | 1000 | ||||
Maße ø x H [mm] | 198 x 175 | 198 x 266 | 274 x 328 | 316 x 424 | ||||
Zertifikate | UN-1H2/X12/S/--/NL/CURTEC 2018 | UN-1H2/X20/S/--/NL/CURTEC 1352 | UN-1H2/X22/S/--/NL/CURTEC 1299 | UN-1H2/X33/S/--/NL/CURTEC 874 | UN-1H2/X48/S/--/NL/CURTEC 286 | UN-1H2/X90/S/--/B/CURTEC-060100 X90=Y135=Z180 | |||
Breite [mm] | 900 | 1140 | 1350 | ||||
Griff | Handgriffe | Griffmulde | Klappgriffe | Filmschaniergriff | |
Unterbau | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | ||
Fahrbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Außenbreite [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | ||||
Typ | Kofferfass | Weithalsfass, 3,6 Liter | Weithalsfass, 6,4 Liter | Weithalsfass, 15,4 Liter | Weithalsfass, 26,4 Liter | Superweithals-Fass, 34 Liter | Superweithals-Fass, 110 Liter | Standarddeckelfass, 220 Liter | Standarddeckelfass, 150 Liter | Standarddeckelfass, 120 Liter | Standarddeckelfass, 60 Liter | Standarddeckelfass, 30 Liter | |
Außenlänge [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | ||||
Farbe | gelb | natur | natur | weiß; rot | enzianblau RAL 5010 |
Wasserdicht | Ja | Ja | Ja | Ja | |
UV beständig | Ja | ||||
Material Dichtung | Gummi | ||||
Schwallwand | Ja | ||||
Verschlussart | Spannring mit Hebelverschluss | ||||
Deckel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Höhe [mm] | 900 | 1000 | 1170 | 171 | 263 | 327 | 425 | 104 | 100 | 126 | 449 | 787 | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 |
Lebensmittelgeeignet | Ja | ||||
Außenhöhe [mm] | 171 | 263 | 327 | 425 | 50 | 100 | 126 | 449 | 787 | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 | |
Durchmesser [mm] | 198 | 274 | 316 | 104 | 125 | 338 | 455 | 590 | 500 | 398 | 312 | |
Deckeltyp | Schraubdeckel | Schraubdeckel | Scharnierdeckel | ||
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -20 | -20 | -20 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
PE-Fass, kofferförmig, Polyethylen, 2'IGAnschluss, Dom mit Klappdeckel ø 380 mm, mit Schwallwand, gelb, B 900 x T 1200 x H 900 mm, 600 l
Artikelnummer:
460214
nur 1.129,04 €
pro St.
SW81-1010
zzgl. USt. zzgl. Verpackungspauschale
Für Verpackung berechnen wir eine geringfügige Pauschale von 4,95 EUR netto. Bei Speditionslieferungen auf Inseln ermitteln wir die Kosten auf Anfrage oder liefern frei Festland.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=460214&articleId=460215&articleId=460216
10162404
ssh_de
12886
12886
460214
true
de_DE
B2B
de-DE
de
de
a478bf77ea9cc5ed532416ddfa30e45b12b208ae
ssh_de
Gast
true
PE-Fass, kofferförmig, Polyethylen, 2\"IGAnschluss, Dom mit Klappdeckel ø 380 mm, mit Schwallwand, gelb, versch. Größen
ssh_de
b2b
de-DE
1129.04
topseller