Sunware Klappbox Square, Inhalt 24 Liter, mit Griff, schwarz
Ihre Vorteile
Die Transportboxen sind stapelbar und lassen sich platzsparend verstauen
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Farbe: anthrazit/schwarz
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (1-2 Tage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Unsere Empfehlungen für Sie
Varianten
Variantenübersicht - Sunware Klappbox Square, Inhalt 24 Liter, mit Griff, für schwere Lebensmittel
Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Infos klicken Sie auf die jeweilige Variante.
Artikel | Preis | ||
Sunware Klappbox Square, Inhalt 24 Liter, mit Griff, schwarz
Artikelnummer: 136444
|
16,54 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Sunware Klappbox Square, Inhalt 24 Liter, mit Griff, blau/weiß
Artikelnummer: 136445
|
16,54 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Sunware Klappbox Square, Inhalt 24 Liter, mit Griff, grün/weiß
Artikelnummer: 136446
|
16,54 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Sunware Klappbox Square, Inhalt 24 Liter, mit... |
Really Useful Boxen, Fassungsvermögen 9 Liter, als... | CLAX® Klappbox | Aufbewahrungsbox Sunware Q-line, Deckel mit Griff,... | Transportbox Really Useful Box, stapelbar, mit Dec... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 16,54 €
ab 16,54 €
pro St. |
statt 44,34 €
nur 32,67 €
ab 32,67 €
pro Set |
nur 18,99 €
ab 18,99 €
pro St. |
nur 5,75 €
ab 5,75 €
pro St. |
nur 68,55 €
ab 68,55 €
pro Box |
Kundenbewertungen | |||||
Nestbar | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Deckel | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Fahrbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Außenmaße L x B x H [mm] | 810 x 620 x 225 | 810 x 620 x 430 | 460 x 270 x 290 | 480 x 390 x 310 | 395 x 255 x 290 | 520 x 340 x 85 | 395 x 255 x 155 | 465 x 270 x 85 | 395 x 255 x 85 | 240 x 180 x 160 | 710 x 440 x 310 | 710 x 440 x 230 | 710 x 440 x 380 | 480 x 390 x 200 | 465 x 250 x 150 | ||||
Stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Kunststoff | Polypropylen (PP) | Kunststoff | Kunststoff | Polypropylen (PP) |
Lebensmittelecht | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Klappbar | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Abschließbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Inhalt [l] | 24 | 9 | 46 | 6 | 15 | 22 | 70 | 145 | 24 | 35 | 19 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 64 | 50 | 84 | 18 | 12 |
Oberfläche | glatt | glatt | glatt | glatt | glatt |
Bauart | Behälter | ||||
Innenmaße L x B x H [mm] | 710 x 545 x 190 | 810 x 620 x 430 | 380 x 230 x 270 | 370 x 310 x 280 | 315 x 205 x 270 | 460 x 298 x 70 | 335 x 210 x 140 | 400 x 225 x 70 | 348 x 220 x 68 | 190 x 143 x 120 | 605 x 370 x 280 | 605 x 370 x 200 | 605 x 370 x 355 | 395 x 335 x 170 | 415 x 235 x 140 | ||||
Bodenkonstruktion | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Innenbreite [mm] | 257 | 153 | 238 | 228 | 545 | 620 | 230 | 310 | 205 | 298 | 210 | 225 | 220 | 143 | 370 | 335 | 235 | ||
Länge [mm] | 435 | 395 | 300 | 400 | 810 | 790 | 460 | 480 | 395 | 520 | 465 | 245 | 710 | |
Traglast [kg] | 15 | 80 | |||
Wandkonstruktion | durchbrochen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Euronorm | Nein | Nein | Nein | ||
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 50 | 80 | |||
Ausführung | mit Griff | verstärkter Boden | |||
Tragkraft [kg] | 30 | ||||
Anzahl Körbe [St.] | 1 | ||||
Rollenbahngeeignet | Nein | ||||
Anlieferung | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert |
Volumen Körbe [l] | 11.77 | ||||
Gewicht [kg] | 1,6 | 3,6 | 4,5 | 1,414 | 2,1 | 1.2 | 0,9 | 0,89 | 0,7 | 0,5 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 1,3 | 0,97 | |||
Behältertyp | Lager- und Transportkasten | ||||
Wetterfest | Ja | ||||
Garantie [Jahre] | 1 | 3 | 1 | ||
Innenlänge [mm] | 362 | 245 | 332 | 323 | 710 | 810 | 380 | 370 | 315 | 460 | 335 | 400 | 348 | 190 | 605 | 395 | 415 | ||
Breite [mm] | 310 | 255 | 200 | 300 | 620 | 270 | 390 | 255 | 340 | 180 | 440 | |
Innenhöhe [mm] | 204 | 126 | 167 | 235 | 190 | 430 | 270 | 280 | 70 | 140 | 68 | 120 | 200 | 355 | 170 | ||
Griff | Tragegriff | Henkel | Durchfassgriff | Tragegriff | Tragegriffe | Klappgriffe |
Außenbreite [mm] | 310 | 255 | 53 | 200 | 300 | 620 | 270 | 390 | 255 | 340 | 180 | 440 | 250 |
Außenlänge [mm] | 435 | 395 | 37 | 300 | 400 | 810 | 460 | 480 | 395 | 520 | 465 | 240 | 710 |
Faltbar | Ja | Nein | Nein | ||
Farbe | anthrazit/schwarz | blau/weiß | grün/weiß | transparent | schwarz | grau/schwarz | transparent | |
Verschlussart | Klippverschluss | Clipverschlüsse | ohne Verschluss | ||
Höhe [mm] | 213 | 155 | 140 | 180 | 260 | 225 | 420 | 290 | 310 | 85 | 155 | 160 | 230 | 380 | 200 | |
Außenhöhe [mm] | 213 | 155 | 27 | 140 | 180 | 260 | 225 | 430 | 290 | 310 | 85 | 155 | 160 | 230 | 380 | 200 | 150 |
Recyclebar | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Deckeltyp | Verschlussdeckel | Verschlussdeckel | Verschlussdeckel | Auflagedeckel | ||
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -15 | -15 |
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Kühltasche für Klappboxen Sunware Square, 24 l
Artikelnummer:
655487
|
nur 9,00 €
ab 9,00 €
pro St. |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen