Wertstoffsammler, fahrbar
Ihre Vorteile
Aus robustem Stahl gefertigt, hält der Wertstoffsammler jeder Belastung stand
Mit einem Volumen von 1.000 Litern ist dieser Wertstoffsammler für den Industriebereich und besonders bei höheren Abfallvolumen optimal
Mit Rollen ausgestattet und daher leicht zu transportieren
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: sofort lieferbar (ca. 3 Werktage)
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Unsere Empfehlungen für Sie
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Wertstoffsammler, fahrbar |
Wertstoffsammler Mülli 10 | Wertstoffsammler VAR Quadro, 3-fach, Gesamtvolumen... | Container mit Deckel | Wertstoffsammler Brute, Polyethylen, rund | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
statt 362,78 €
nur 217,43 €
ab 217,43 €
pro Set |
nur 9,99 €
ab 9,99 €
pro St. |
nur 449,99 €
ab 449,99 €
pro VE |
ab 54,99 €
ab 54,99 €
pro St. ab 5 St. |
nur 71,99 €
ab 71,99 €
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Anzahl Sammelbehälter [St.] | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Fahrbar | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Material | Stahl, feuerverzinkt | Polyethylen (PE) | Stahlblech, verzinkt | Kunststoff | Kunststoff | Polyethylen (PE) |
Inhalt [l] | 1000 | 10 | 3 x 70 | 110 | 100 | 121 | 208 | 75 | 37 |
Inneneimer | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Breite [mm] | 730 | 195 | 320 | 510 | |
Griff | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Selbstlöschend | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Länge [mm] | 685 | 175 | 320 | 530 | |
Tretmechanismus | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Farbe Behälter | silber | anthrazit | |||
Klappbar | Nein | ||||
Fassungsvermögen [l] | 10 | 100 | 121 | 208 | 75 | ||
Farbe Deckel | anthrazit | gelb | braun | weiß | rot | blau | grün | blau, gelb, schwarz | blau | anthrazit | grün | gelb | ||
Farbe | grau | anthrazit | gelb | braun | weiß | rot | blau | grün | silber | anthrazit/blau | anthrazit/anthrazit | anthrazit/grün | anthrazit/gelb | gelb | rot | blau | grau | weiß |
Einsatzbereich | Innenbereich | ||||
Gewicht [kg] | 20 | 0.350 | 0.713 | 0.706 | 0.606 | 33 | 3,45 | 3.875 | 3.59 | 2.6 | 1.150 | 1.217 | 2.649 | 2.660 | 3.300 |
Deckel | Ja | Ja | Nein | ||
Höhe [mm] | 950/1230 | 300 | 700 | 850 | 690 | 838 | 580 | 435 |
Durchmesser [mm] | 560 | 673 | 495 | 400 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen