Doppelstöckiger Feuerwehrspind C+P Flexo White, 1 Abteil mit 2 Fächern, Bodengleiter, B 300 x T 500 x H 1850 mm, RAL 7035 Lichtgrau
Ihre Vorteile
Verfügt mit einer Breite von 300 mm und einer Höhe von 1850 mm über ein kompaktes Format
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7035 Lichtgrau Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. RAL 7016 Anthrazitgrau Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. feuerrot RAL 3000 Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 4 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Varianten
Variantenübersicht - Doppelstöckiger Feuerwehrspind C+P Flexo White, 1 Abteil mit 2 Fächern, Bodengleiter, B 300 o. B 400 x T 500 x H 1850 mm, vers. Farben
Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Infos klicken Sie auf die jeweilige Variante.
Artikel | Preis | ||
511,02 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
|||
511,02 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
|||
511,02 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Doppelstöckiger Feuerwehrspind C+P Flexo Whit... |
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell PRAKTUS, Füße | C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell KOMBI, Bodengleit... | C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell KOMBI, Füße | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 511,02 €
ab 511,02 €
pro St. |
nur 523,74 €
ab 523,74 €
pro St. |
nur 620,44 €
ab 620,44 €
pro St. |
nur 698,71 €
ab 698,71 €
pro St. |
Kundenbewertungen | ||||
Oberfläche | lackiert | lackiert | lackiert | lackiert |
Abteilbreite [mm] | 400 | 300 | 400 | 400+200 | 400+300 | 400+400 | 400+200 | 400+300 | 400+400 |
Anzahl Abteile [St.] | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Ausstattung | Garderobenstange, Hakenleiste | Garderobenstange, Helmhalter, Hakenleiste | Garderobenstange, Hakenleiste | Garderobenstange, Helmhalter, Hakenleiste | Garderobenstange, Helmhalter, Hakenleiste |
Belüftungslochbild Front | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
Unterbau | Bodengleiter | Füße | Bodengleiter | Füße |
Belüftung | Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil | Lochstreifen im Schrankboden | Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil | Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil |
Norm | DIN 14092 / DGUV | DIN 14092 / DGUV | ||
Material | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
Abschließbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ausführung Tür | Flügeltüren | offen / mit Wertfach | Flügeltüren | Flügeltüren |
Türanschlag | rechts/links | rechts | rechts | rechts |
Türbreite [mm] | 240 | 240 | 340 | 140 | 240 | 340 | 140 | 240 | 340 |
Kippmaß [MMT] | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 |
Farbe Fuß | RAL 7035 Lichtgrau | RAL 7021 Schwarzgrau | RAL 7035 Lichtgrau | RAL 7021 Schwarzgrau | ||
Art der Aufhängung | Drehbolzen | Drehbolzen | Drehbolzen | |
Schließkreis | bis 1000 | bis 1000 | bis 1000 | bis 1000 |
Lichte Innenbreite rechts [mm] | 399 | 399 | ||
Lichte Innenhöhe Gefach unten [mm] | 894 | 1583 | 1421 | 1421 |
Material Haken | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | |
Material Helmhalter | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |
Wertfach Breite [mm] | 299 | 399 | 199 | 299 | 399 | 199 | 299 | 399 | |
Garderobenhöhe [mm] | 788 | 1487 | 1325 | 1325 |
Helmboden | verkürzt | verkürzt | ||
Anzahl Haken [St.] | 3 | 3 | 3 | |
Garderobenstange | fixiert | fixiert | fixiert | fixiert |
Gewicht [kg] | 15.31 | 16.91 | 17.98 | 30.66 | 36.78 | 47.13 | 48.37 | 29.57 | 40.46 | 41.37 | 54.27 | 29.57 | 40.46 | 41.37 | 54.27 |
Profil Hakenleisten | oval | oval | oval | |
Tiefe [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lichte Innenbreite [mm] | 399 | 299 | 399 | 199 | 299 | 399 | 199 | 299 | 399 |
Material Garderobenhaken | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Schließsystem | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss |
Anzahl Fächer [St.] | 2 | |||
Befestigung Beschriftung | eingeprägt | eingeprägt | eingeprägt | |
Profil Garderobenstange | oval | oval | oval | oval |
Material Unterbau | Kunststoff | Kunststoff | ||
Anzahl Schlüssel [St.] | 2 | 2 | 2 | 2 |
Höhe Unterbau [mm] | 100 | 100 | ||
Breite [mm] | 300 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 600 | 700 | 800 | 1200 | 600 | 700 | 800 | 1200 |
Helmhalter | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Schlüsselart | Bartschlüssel | Bartschlüssel | Bartschlüssel | Bartschlüssel |
Lichte Innenhöhe Gefach sonsti [mm] | 161 | 161 | ||
Lichte Innentiefe [mm] | 477 | 477 | 477 | 477 |
Anzahl Türen [St.] | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Einwurfschlitz | Ja | Ja | Ja | |
Türhöhe [mm] | 854 | 165 | 154 | 154 |
Wertfach Höhe [mm] | 203 | 203 | 203 | |
Farbe | RAL 7035 Lichtgrau | RAL 7016 Anthrazitgrau | feuerrot RAL 3000 | RAL 7035 Lichtgrau | RAL 7016 Anthrazitgrau | feuerrot RAL 3000 | RAL 7035 Lichtgrau | RAL 7016 Anthrazitgrau | feuerrot RAL 3000 | RAL 7035 Lichtgrau | RAL 7016 Anthrazitgrau | feuerrot RAL 3000 |
Material Hakenleiste | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |
Modell | FLEXO | PRAKTUS | KOMBI | KOMBI |
Ausführung Helmhalter | klappbar | klappbar | klappbar | |
Beschlag Front | innen | innen | innen | |
Höhe [mm] | 1850 | 1950 | 1850 | 1950 |
Material Garderobenstange | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Öffnungswinkel Türen [°] | 110 | 110 | 110 | 110 |
Wertfach Tiefe [mm] | 477 | 477 | 477 | |
Lichte Innenhöhe Gefach oben [mm] | 892 | 203 | 368 | 368 |
Ablageboden | fixiert | |||
Hakenleiste | fixiert | fixiert | fixiert |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen