Ihre Vorteile
Platzsparend unterzubringen, da stapelbar
Verfügt über einen praktischen Klappdeckel
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Inhalt [l]: 85 l
156 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 115 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 85 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 60 lDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 1 Woche
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Zahlung
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Varianten
Variantenübersicht - Transportbehälter, Aluminium, verschiedene Größen
Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Infos klicken Sie auf die jeweilige Variante.
Artikel | Preis | ||
Transportbehälter, Aluminium, 156 l
Artikelnummer: 94584
|
210,14 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Transportbehälter, Aluminium, 115 l
Artikelnummer: 94585
|
190,26 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Transportbehälter, Aluminium, 85 l
Artikelnummer: 94586
|
170,30 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
||
Transportbehälter, Aluminium, 60 l
Artikelnummer: 94587
|
149,37 €
Menge
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Transportbehälter, Aluminium, verschiedene Gr... |
Really Useful Boxen, Fassungsvermögen 9 Liter, als... | CLAX® Klappbox | Aufbewahrungsbox Sunware Q-line, Deckel mit Griff,... | Transportbox Really Useful Box, stapelbar, mit Dec... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur 210,14 €
ab 210,14 €
pro St. |
statt 44,34 €
nur 32,67 €
ab 32,67 €
pro Set |
nur 18,99 €
ab 18,99 €
pro St. |
nur 5,75 €
ab 5,75 €
pro St. |
nur 68,55 €
ab 68,55 €
pro Box |
Kundenbewertungen | |||||
Nestbar | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Volumen Körbe [l] | 11.77 | ||||
Deckel | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Fahrbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Außenmaße L x B x H [mm] | 810 x 620 x 225 | 810 x 620 x 430 | 460 x 270 x 290 | 480 x 390 x 310 | 395 x 255 x 290 | 520 x 340 x 85 | 395 x 255 x 155 | 465 x 270 x 85 | 395 x 255 x 85 | 245 x 180 x 160 | 710 x 440 x 310 | 710 x 440 x 230 | 710 x 440 x 380 | 480 x 390 x 200 | 465 x 250 x 150 | ||||
Stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Aluminium | Polypropylen (PP) | Kunststoff | Kunststoff | Polypropylen (PP) |
Lebensmittelecht | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Klappbar | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Abschließbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Inhalt [l] | 156 | 115 | 85 | 60 | 9 | 46 | 6 | 15 | 22 | 70 | 145 | 24 | 35 | 19 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 64 | 50 | 84 | 18 | 12 |
Bauart | Behälter | Behälter | |||
Oberfläche | glatt | glatt | glatt | glatt | glatt |
Innenmaße L x B x H [mm] | 710 x 545 x 190 | 810 x 620 x 430 | 380 x 230 x 270 | 370 x 310 x 280 | 315 x 205 x 270 | 460 x 298 x 70 | 335 x 210 x 140 | 400 x 225 x 70 | 348 x 220 x 68 | 190 x 143 x 120 | 605 x 370 x 280 | 605 x 370 x 200 | 605 x 370 x 355 | 395 x 335 x 170 | 415 x 235 x 140 | ||||
Bodenkonstruktion | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Innenbreite [mm] | 553 | 486 | 420 | 353 | 153 | 238 | 228 | 545 | 620 | 230 | 310 | 205 | 298 | 210 | 225 | 220 | 143 | 370 | 335 | 235 | ||
Produktsicherheitshinweise | Immer zwei Personen bei der Handhabung einsetzen, um Verletzungen durch Stürzen oder Überlastung zu vermeiden.;Transportbehälter ordnungsgemäß schließen, um das Herausfallen von Inhalten zu verhindern.;Behälter nicht über ihre maximalen Stapelhöhen beladen und beim Stapeln darauf achten, dass die Stapelrandverriegelung korrekt eingerastet ist, um Verletzungen zu verhindern.;Klappverschlüsse richtig schließen, um ein ungewolltes Öffnen während des Transports zu vermeiden, da sie sich lösen können.;Boxen sind möglicherweise nicht für Kinder geeignet und sollten deshalb außerhalb ihrer Reichweite aufbewahrt werden, um Verletzungen zu vermeiden.;Behälter nicht über das zulässige Gewicht beladen, um ein Umkippen oder Brechen zu verhindern.;Dicht schließende Deckel mit umlaufender Gummidichtung beachten, um den Inhalt vor äußeren Einwirkungen zu schützen.;Behälter nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen lagern.;Vor Verwendung sicherstellen, dass der Behälter ohne Beschädigungen ist und auf unebenen oder rutschigen Oberflächen stabil steht, um Umkippen zu vermeiden.;Schwere Gegenstände sicher verstauen und geeignete Tragegriffe verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.;Vor direkter Sonneneinstrahlung und feuchten Umgebungen schützen, um Materialverzerrungen zu vermeiden.;Sicherstellen, dass Kleinkinder nicht mit den Behältern spielen, um Verletzungen zu vermeiden. | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.;Nicht überlasten - maximale Tragkraft von 80 kg beachten.;Geeignet für Lagerung innerhalb der angegebenen Temperaturgrenzen von -15° bis +80° C.;Verschlossen aufbewahren, um unbefugtem Zugriff vorzubeugen. | Bitte beachten Sie die Anleitung zur sicheren Verwendung und Handhabung der Klappbox.;Das Produkt sollte nicht über die maximal empfohlene Traglast hinaus verwendet werden, um Verletzungen zu vermeiden.;Sicherstellen, dass die Klappbox sicher im Klappmobil CLAX® befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden. | Stellen Sie sicher, dass die Boxen auf einer stabilen Oberfläche gestapelt werden, um ein Umkippen zu vermeiden.;Vermeiden Sie offenes Feuer oder extreme Temperaturen in der Nähe der Box, um Verformungen zu verhindern.;Halten Sie die Box außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, um Verletzungen zu vermeiden.;Überprüfen Sie regelmäßig die Integrität der Clipverschlüsse, um einen sicheren Verschluss zu gewährleisten.;Für Kinder unzugänglich aufbewahren, da die Aufbewahrungsbox potenziell als Spielzeug missbraucht werden könnte.;Die Box nicht für die Aufbewahrung von Lebensmitteln verwenden, da das Material nicht dafür zertifiziert ist und nicht für den direkten Kontakt geeignet ist.;Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, um Verfärbungen und Materialschädigungen zu vermeiden.;Bei der Lagerung schwerer Gegenstände darauf achten, dass die Stapelgrenzen nicht überschritten werden, um ein Umfallen zu vermeiden.;Kleinere Kinder sollten beim Umgehen mit der Aufbewahrungsbox, insbesondere beim Tragen, beaufsichtigt werden. | Bei Temperaturen außerhalb von -15°C bis +80°C kann das Material beschädigt werden, extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.;Die Box ist nicht für die Lagerung von Lebensmitteln geeignet.;Die Transportbox sollte bei der Verwendung nicht überladen werden, um ein Umkippen und Verletzungen zu vermeiden.;Nicht zur Aufbewahrung von gefährlichen Stoffen geeignet.;Stellen Sie sicher, dass der Deckel sicher geschlossen ist, um das Herausfallen des Inhalts zu verhindern.;Beim Heben der Box vorsichtig sein, um Verletzungen zu vermeiden, insbesondere bei Überladung.;Die Box sollte nicht in der Nähe von offenen Flammen oder über 80°C verwendet werden.;Bei Stapelung sicherstellen, dass die Boxen stabil sind, um ein Umkippen zu verhindern.;Stellen Sie sicher, dass die Box auf einer stabilen, ebenen Fläche genutzt wird.;Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, um Beschädigungen der Box zu verhindern.;Nicht als Sitzgelegenheit oder Stehfläche verwenden.;Beachten Sie die korrekten Entsorgungsanweisungen für das Recycling-Material.;Längere Feuchtigkeitseinwirkung vermeiden, um Materialschäden zu verhindern.;Die Box für Kinder unzugänglich aufbewahren. |
Länge [mm] | 788 | 721 | 655 | 588 | 395 | 300 | 400 | 810 | 790 | 460 | 480 | 395 | 520 | 465 | 245 | 710 | |
Traglast [kg] | 75 | 80 | |||
Wandkonstruktion | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
EU-Bevollmächtigter Land | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Niederlande | Vereinigtes Königreich |
Euronorm | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 50 | 80 | |||
Ausführung | kratzfeste Oberfläche | verstärkter Boden | |||
Tragkraft [kg] | 30 | ||||
Rollenbahngeeignet | Nein | Nein | |||
Anzahl Körbe [St.] | 1 | ||||
Anlieferung | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert |
Gewicht [kg] | 7.3 | 6 | 5 | 1,6 | 3,6 | 4,5 | 1,414 | 2,1 | 1.2 | 0,9 | 0,89 | 0,7 | 0,5 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 1,3 | 0,97 | ||
Behältertyp | Lager- und Transportkasten | Lager- und Transportkasten | |||
Wetterfest | Ja | ||||
Serie | A 1599/156 | A 1599/115 | A 1599/85 | A 1599/60 | ||||
Garantie [Jahre] | 3 | 3 | 1 | ||
Innenlänge [mm] | 753 | 686 | 620 | 553 | 245 | 332 | 323 | 710 | 810 | 380 | 370 | 315 | 460 | 335 | 400 | 348 | 190 | 605 | 395 | 415 | ||
EU-Bevollmächtigter Ort | Fürth | Betzdorf | Hachenburg | Tilburg | Castleford |
Breite [mm] | 588 | 521 | 455 | 388 | 255 | 200 | 300 | 620 | 270 | 390 | 255 | 340 | 180 | 440 | |
Innenhöhe [mm] | 380 | 358 | 328 | 300 | 126 | 167 | 235 | 190 | 430 | 270 | 280 | 70 | 140 | 68 | 120 | 200 | 355 | 170 | ||
Griff | Klappgriffe | Henkel | Durchfassgriff | Tragegriff | Tragegriffe | Klappgriffe |
Außenbreite [mm] | 588 | 521 | 455 | 388 | 255 | 53 | 200 | 300 | 620 | 270 | 390 | 255 | 340 | 180 | 440 | 250 |
EU-Bevollmächtigter Name | Gmöhling Transportgeräte GmbH | Schäfer Shop GmbH | Rauschenberger Innovations GmbH | Sunware BV | Really Useful Products Limited |
Außenlänge [mm] | 788 | 721 | 655 | 588 | 395 | 37 | 300 | 400 | 810 | 460 | 480 | 395 | 520 | 465 | 245 | 710 |
Faltbar | Nein | Nein | Nein | ||
Farbe | silber | transparent | schwarz | grau/schwarz | transparent | |
Verschlussart | Hebelspannverschluss | Klippverschluss | Clipverschlüsse | ohne Verschluss | |
EU-Bevollmächtigter E-Mail-Adresse | info@gmoehling.com | info@schaefer-shop.de | info@rauschenberger.de | info@sunware.nl | SalesDE@reallyusefulproducts.com |
Höhe [mm] | 410 | 380 | 358 | 328 | 155 | 140 | 180 | 260 | 225 | 420 | 290 | 310 | 85 | 155 | 160 | 230 | 380 | 200 | |
EU-Bevollmächtigter Postleitzahl | 90765 | 57518 | 57627 | 5047 TR | WF10 5HX |
Außenhöhe [mm] | 410 | 380 | 358 | 328 | 155 | 27 | 140 | 180 | 260 | 225 | 430 | 290 | 310 | 85 | 155 | 160 | 230 | 380 | 200 | 150 |
Recyclebar | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Deckeltyp | Klappdeckel | Verschlussdeckel | Verschlussdeckel | Verschlussdeckel | Auflagedeckel | |
EU-Bevollmächtigter Straße & Hausnummer | Stadelner Hauptstr. 34 | Industriestraße 65 | Saynstraße 41 | Kranenberg 10 | Whistler Drive | Whistler Drive |
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -15 | -15 |
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Zylinderschloss für Transportbox, 2 Stück
Artikelnummer:
94537
|
nur 16,84 €
ab 16,84 €
pro VE |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen